Mudanças entre as edições de "Novo processo"
De PJe
Renata.catao (disc | contribs) (Criou página com 'image:novoprocesso.png Ao acionar a criação de processo através do menu Processo → Novo processo, é exibida ao usuário a t...') |
Renata.catao (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | A opção de "Novo processo" permite que o usuário realize o cadastro de processos, que consiste nos dados iniciais do processo, seu assunto, suas partes, suas características, a petição inicial juntamente com os documentos necessários. Ao final do cadastramento, pode-se protocolar o processo, o que fará com que, desde que bem sucedida a distribuição, a ação seja considerada como proposta. | ||
+ | |||
+ | O cadastro de processo é acionado conforme exemplo da imagem abaixo: | ||
+ | |||
[[image:novoprocesso.png]] | [[image:novoprocesso.png]] | ||
Ao acionar a criação de processo através do menu [[Funcionalidades#Cadastro_de_processo|Processo → Novo processo]], é exibida ao usuário a tela de autuação, conforme exemplo abaixo: | Ao acionar a criação de processo através do menu [[Funcionalidades#Cadastro_de_processo|Processo → Novo processo]], é exibida ao usuário a tela de autuação, conforme exemplo abaixo: |
Edição das 16h08min de 12 de fevereiro de 2014
A opção de "Novo processo" permite que o usuário realize o cadastro de processos, que consiste nos dados iniciais do processo, seu assunto, suas partes, suas características, a petição inicial juntamente com os documentos necessários. Ao final do cadastramento, pode-se protocolar o processo, o que fará com que, desde que bem sucedida a distribuição, a ação seja considerada como proposta.
O cadastro de processo é acionado conforme exemplo da imagem abaixo:
Ao acionar a criação de processo através do menu Processo → Novo processo, é exibida ao usuário a tela de autuação, conforme exemplo abaixo: