Mudanças entre as edições de "Variáveis"
De PJe
(→Variáveis de fluxo) |
|||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
{| {{table border=1}} | {| {{table border=1}} | ||
− | | | + | | || '''Variável''' || '''Tipo da variável''' || '''Finalidade da variável''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1||AssinaturaEmLote||assinarLote || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2||Certidao_da_Contadoria||textEditSignature|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3||Minuta||textEditCombo|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4||MinutaArquivamento||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5||MinutaDesarq||textEditSecretariaJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6||MinutaGabinete||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7||MinutaGabineteDespachoDecisao||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8||MinutaGabineteDespachoDecisaoLiq||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9||MinutaGabineteExec||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10||MinutaGabineteLiq||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11||MinutaGabineteSentenca||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12||MinutaGabineteSentencaEstrut||textEditGabineteJTEstruturado|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13||MinutaGabineteSentencaLiq||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14||Minuta_Valor_Incompativel||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15||MinutarEmLote||minutarLote|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16||MovimentarLote||movimentarLote|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17||OrgaoJulgador_PostoAvancado_postoAvancado||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19||Processo_Fluxo_abaCadastrarExpediente||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20||Processo_Fluxo_abaCadastrarExpedienteCM||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21||Processo_Fluxo_abaDesignarAudiencia||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22||Processo_Fluxo_abaOperacoesAudiencia||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23||Processo_Fluxo_abaDesignarPericia||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24||Processo_Fluxo_abaOperacoesPericia||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25||Processo_Fluxo_abaDesmembrar||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26||Processo_Fluxo_abaImprimirExpediente||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27||Processo_Fluxo_abaCadastrarExpedienteDEJT||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28||Processo_Fluxo_expedientes_diarioDEJT||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29||Processo_Fluxo_abaRedistribuicaoProcesso||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30||Processo_Fluxo_abaVisualizarExpediente||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 31||Processo_Fluxo_expedientes_centralmandados||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32||Processo_Fluxo_minutaGabinete||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33||Processo_Fluxo_visualizarDecisao||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34||Processo_Remessa_remeter||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 35||ProduzirMinutaSecretaria||textEditSecretariaJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 36||avisoCiencia||textAlert|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37||avisoElaboracaoSentenca||textAlert|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 38||avisoElaboracaoSentencaOp||textAlert|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39||avisoPrazoVencido||textAlert|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 40||csjt_DebitoTrabalhista_debitoTrabalhista||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 41||Processo_Fluxo_prepararExpediente||frame|| Frame para preparação de atos de comunicação (expedientes). |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42||Processo_Fluxo_revisarMinuta||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43||csjt_ObrigacaoFazer_popupCadastrarObrigacaoFazer||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44||csjt_ObrigacaoPagar_listView||page|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45||minutaEmElaboracao||textEditGabineteJT|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46||minutaEmElaboracao||textEditGabineteJTEstruturado|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47||modificativo||textAlert|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48||Processo_Fluxo_expedientes_diario||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49||Processo_Fluxo_expedientes_correios||frame|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50||Processo_Fluxo_expedientes_precatorias||frame|| |
|- | |- | ||
− | | 52||WEB- | + | | 51||WEB-INF_xhtml_flx_paginaExterna||frame|| |
+ | |- | ||
+ | | 52||WEB-INF_xhtml_flx_exped_registroCiencia || frame|| Frame para registro manual de ciência de expedientes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 53||Processo_Fluxo_prevencao_analiseProcessosPreventos || frame|| Frame para tratamento de processos preventos (processo deve estar prevento [mostrar outros processos na aba "Associados"], usuário deve possuir a permissão para "/pages/Painel/painel_usuario/popup/preventoPopUp.seam" e não deve haver documentos associados à análise de prevenção. | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h37min de 10 de outubro de 2014
[editar] Variáveis de fluxo
Variáveis de fluxo mais utilizadas.
Variável | Tipo da variável | Finalidade da variável | |
1 | AssinaturaEmLote | assinarLote | |
2 | Certidao_da_Contadoria | textEditSignature | |
3 | Minuta | textEditCombo | |
4 | MinutaArquivamento | textEditGabineteJT | |
5 | MinutaDesarq | textEditSecretariaJT | |
6 | MinutaGabinete | textEditGabineteJT | |
7 | MinutaGabineteDespachoDecisao | textEditGabineteJT | |
8 | MinutaGabineteDespachoDecisaoLiq | textEditGabineteJT | |
9 | MinutaGabineteExec | textEditGabineteJT | |
10 | MinutaGabineteLiq | textEditGabineteJT | |
11 | MinutaGabineteSentenca | textEditGabineteJT | |
12 | MinutaGabineteSentencaEstrut | textEditGabineteJTEstruturado | |
13 | MinutaGabineteSentencaLiq | textEditGabineteJT | |
14 | Minuta_Valor_Incompativel | textEditGabineteJT | |
15 | MinutarEmLote | minutarLote | |
16 | MovimentarLote | movimentarLote | |
17 | OrgaoJulgador_PostoAvancado_postoAvancado | frame | |
19 | Processo_Fluxo_abaCadastrarExpediente | page | |
20 | Processo_Fluxo_abaCadastrarExpedienteCM | page | |
21 | Processo_Fluxo_abaDesignarAudiencia | frame | |
22 | Processo_Fluxo_abaOperacoesAudiencia | frame | |
23 | Processo_Fluxo_abaDesignarPericia | page | |
24 | Processo_Fluxo_abaOperacoesPericia | page | |
25 | Processo_Fluxo_abaDesmembrar | page | |
26 | Processo_Fluxo_abaImprimirExpediente | page | |
27 | Processo_Fluxo_abaCadastrarExpedienteDEJT | page | |
28 | Processo_Fluxo_expedientes_diarioDEJT | frame | |
29 | Processo_Fluxo_abaRedistribuicaoProcesso | frame | |
30 | Processo_Fluxo_abaVisualizarExpediente | page | |
31 | Processo_Fluxo_expedientes_centralmandados | frame | |
32 | Processo_Fluxo_minutaGabinete | textEditGabineteJT | |
33 | Processo_Fluxo_visualizarDecisao | frame | |
34 | Processo_Remessa_remeter | frame | |
35 | ProduzirMinutaSecretaria | textEditSecretariaJT | |
36 | avisoCiencia | textAlert | |
37 | avisoElaboracaoSentenca | textAlert | |
38 | avisoElaboracaoSentencaOp | textAlert | |
39 | avisoPrazoVencido | textAlert | |
40 | csjt_DebitoTrabalhista_debitoTrabalhista | frame | |
41 | Processo_Fluxo_prepararExpediente | frame | Frame para preparação de atos de comunicação (expedientes). |
42 | Processo_Fluxo_revisarMinuta | frame | |
43 | csjt_ObrigacaoFazer_popupCadastrarObrigacaoFazer | page | |
44 | csjt_ObrigacaoPagar_listView | page | |
45 | minutaEmElaboracao | textEditGabineteJT | |
46 | minutaEmElaboracao | textEditGabineteJTEstruturado | |
47 | modificativo | textAlert | |
48 | Processo_Fluxo_expedientes_diario | frame | |
49 | Processo_Fluxo_expedientes_correios | frame | |
50 | Processo_Fluxo_expedientes_precatorias | frame | |
51 | WEB-INF_xhtml_flx_paginaExterna | frame | |
52 | WEB-INF_xhtml_flx_exped_registroCiencia | frame | Frame para registro manual de ciência de expedientes. |
53 | Processo_Fluxo_prevencao_analiseProcessosPreventos | frame | Frame para tratamento de processos preventos (processo deve estar prevento [mostrar outros processos na aba "Associados"], usuário deve possuir a permissão para "/pages/Painel/painel_usuario/popup/preventoPopUp.seam" e não deve haver documentos associados à análise de prevenção. |