Mudanças entre as edições de "Utilização do PJe"
De PJe
Renata.catao (disc | contribs) |
Renata.catao (disc | contribs) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* [http://www.csjt.jus.br/pje-jt Justiça do trabalho] | * [http://www.csjt.jus.br/pje-jt Justiça do trabalho] | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1034 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 1.515.332 | ||
+ | De um total de 1.479 varas existentes atualmente na Justiça do Trabalho, setenta por cento usam o PJe. Do total de processos, 1.437.870 são processos que tramitam no 1º grau e 77.462 são processos que tramitam no 2º grau. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403&// TRF 5ª região] | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 106 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 34.741 | ||
Linha 9: | Linha 19: | ||
*** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1 | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1 | ||
*** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 2 | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 2 | ||
− | |||
Linha 17: | Linha 26: | ||
*** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 40 | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 40 | ||
− | |||
+ | * [http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/andamento-processual/menu-em-abas/pje.htm TJMG] | ||
** Dados estatísticos | ** Dados estatísticos | ||
*** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 38 | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 38 | ||
− | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): | + | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 1.235 |
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://www.tjmt.jus.br/pje/Conteudo/ TJMT] | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 2 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 4.417 | ||
+ | |||
* [http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/ TJPE] | * [http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/ TJPE] | ||
Linha 27: | Linha 43: | ||
*** Suporte: (81) 2123.9500<br> | *** Suporte: (81) 2123.9500<br> | ||
*** Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br | *** Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 47 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 87.339 | ||
+ | |||
* [http://www.tjpb.jus.br/servicos/pje/ TJPB] | * [http://www.tjpb.jus.br/servicos/pje/ TJPB] | ||
Linha 32: | Linha 52: | ||
*** Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819<br> | *** Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819<br> | ||
*** E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br | *** E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 54 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 37.528 | ||
+ | Do total de processos, 36.738 são processos que tramitam no 1º grau e 790 são processos que tramitam no 2º grau. Existem 13.479 processos já arquivados no 1º grau e nenhum processo arquivado no 2º grau. Das 54 varas que usam o PJe, 27 são do 1º grau e 27 do 2º grau. | ||
+ | |||
* [http://www.tjrn.jus.br/pje/index.php/acesso-ao-pje TJRN] | * [http://www.tjrn.jus.br/pje/index.php/acesso-ao-pje TJRN] | ||
Linha 38: | Linha 63: | ||
*** Suporte ao advogado: (84) 3616-9364<br> | *** Suporte ao advogado: (84) 3616-9364<br> | ||
*** E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br | *** E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 28 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 14.810 | ||
+ | |||
* [http://www.tjrr.jus.br/pje TJRR] | * [http://www.tjrr.jus.br/pje TJRR] | ||
* [http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403 TRF5] | * [http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403 TRF5] | ||
+ | ** Dados estatísticos | ||
+ | *** Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1 | ||
+ | *** Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 2.259 | ||
+ | |||
* [http://www.cnj.jus.br/pjecnj CNJ] | * [http://www.cnj.jus.br/pjecnj CNJ] |
Edição das 16h11min de 17 de novembro de 2014
O PJe está instalado em produção em alguns tribunais. Aqui temos a lista de alguns desses tribunais com seus respectivos contatos e links para acesso:
- Justiça do trabalho
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1034
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 1.515.332
- Dados estatísticos
De um total de 1.479 varas existentes atualmente na Justiça do Trabalho, setenta por cento usam o PJe. Do total de processos, 1.437.870 são processos que tramitam no 1º grau e 77.462 são processos que tramitam no 2º grau.
- TRF 5ª região
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 106
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 34.741
- Dados estatísticos
- TJBA
- Fale conosco
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 2
- TJMA
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 40
- Dados estatísticos
- TJMG
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 38
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 1.235
- Dados estatísticos
- TJMT
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 2
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 4.417
- Dados estatísticos
- TJPE
- Contatos
- Suporte: (81) 2123.9500
- Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br
- Suporte: (81) 2123.9500
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 47
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 87.339
- Contatos
- TJPB
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 54
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 37.528
- Contatos
Do total de processos, 36.738 são processos que tramitam no 1º grau e 790 são processos que tramitam no 2º grau. Existem 13.479 processos já arquivados no 1º grau e nenhum processo arquivado no 2º grau. Das 54 varas que usam o PJe, 27 são do 1º grau e 27 do 2º grau.
- TJRN
- Contatos
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Suporte ao advogado: (84) 3616-9364
- E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 28
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 14.810
- Contatos
- TJRR
- TRF5
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos): 2.259
- Dados estatísticos
- CNJ
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (61) 2326-5353
- E-mail: pje.suporte@cnj.jus.br
- Dados estatísticos
- Quantidade total de varas/unidades que utilizam o PJe: 1
- Quantidade total de processos que tramitam no PJe (processos distribuídos)
- Contatos