Mudanças entre as edições de "Utilização do PJe"
De PJe
Renata.catao (disc | contribs) |
Renata.catao (disc | contribs) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
* [http://www.csjt.jus.br/pje-jt Justiça do trabalho] | * [http://www.csjt.jus.br/pje-jt Justiça do trabalho] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403&// TRF 5ª região] (Justiça federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.) | * [http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403&// TRF 5ª região] (Justiça federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/ TJBA] | * [http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/ TJBA] | ||
** [http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/?page_id=629 Fale conosco] | ** [http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/?page_id=629 Fale conosco] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://sistemas2.tjma.jus.br/sisanalise/?acesso=pje&area=410&item=0 TJMA] | * [http://sistemas2.tjma.jus.br/sisanalise/?acesso=pje&area=410&item=0 TJMA] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/andamento-processual/menu-em-abas/pje.htm TJMG] | * [http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/andamento-processual/menu-em-abas/pje.htm TJMG] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjmt.jus.br/pje/Conteudo/ TJMT] | * [http://www.tjmt.jus.br/pje/Conteudo/ TJMT] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/ TJPE] | * [http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/ TJPE] | ||
Linha 45: | Linha 22: | ||
*** Suporte: (81) 2123.9500<br> | *** Suporte: (81) 2123.9500<br> | ||
*** Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br | *** Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjpb.jus.br/servicos/pje/ TJPB] | * [http://www.tjpb.jus.br/servicos/pje/ TJPB] | ||
Linha 54: | Linha 27: | ||
*** Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819<br> | *** Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819<br> | ||
*** E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br | *** E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjrn.jus.br/pje/index.php/acesso-ao-pje TJRN] | * [http://www.tjrn.jus.br/pje/index.php/acesso-ao-pje TJRN] | ||
Linha 66: | Linha 33: | ||
*** Suporte ao advogado: (84) 3616-9364<br> | *** Suporte ao advogado: (84) 3616-9364<br> | ||
*** E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br | *** E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.tjrr.jus.br/pje TJRR] | * [http://www.tjrr.jus.br/pje TJRR] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.cnj.jus.br/pjecnj CNJ] | * [http://www.cnj.jus.br/pjecnj CNJ] | ||
Linha 81: | Linha 40: | ||
*** Suporte ao usuário interno/externo: (61) 2326-5353 | *** Suporte ao usuário interno/externo: (61) 2326-5353 | ||
*** E-mail: pje.suporte@cnj.jus.br | *** E-mail: pje.suporte@cnj.jus.br | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Estatísticas == | == Estatísticas == |
Edição das 15h36min de 18 de novembro de 2014
Contatos
O PJe está instalado em produção em alguns tribunais. Aqui temos a lista de alguns desses tribunais com seus respectivos contatos e links para acesso:
- TRF 5ª região (Justiça federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.)
- TJPE
- Contatos
- Suporte: (81) 2123.9500
- Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br
- Suporte: (81) 2123.9500
- Contatos
- TJPB
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- Contatos
- TJRN
- Contatos
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Suporte ao advogado: (84) 3616-9364
- E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Contatos
- CNJ
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (61) 2326-5353
- E-mail: pje.suporte@cnj.jus.br
- Contatos
Estatísticas
Novembro de 2014
Esfera | Tribunal | Instância | Qtd processos | Qtd órgãos julgadores | Desde | Versão | Observação |
Estadual | TJDFT | 1ª | 5.366 | 10 | 25/07/2014 | 1.6.5.13 | |
TJRN | 1ª | 48.938 | 93 | 16/05/2013 | 1.6.5.15 | ||
TJRN | 2ª | 428 | 9 | 19/12/2013 | 1.6.5.15 | ||
TJMG | 1ª | 10.732 | 73 | 13/09/2012 | 1.6.5.14 | ||
TJMT | 1ª | 8.212 | 3 | 13/12/2011 | 1.4.6.3 | ||
TJRO | 1ª | 2.980 | 8 | 07/07/2014 | 1.6.5.14 | Até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização dos dados. Informações constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014 | |
TJRR | 1ª | 2.834 | 1 | 29/01/2013 | 1.4.6.2 | ||
TJPB | 1º | 39.729 | 35 | 01/06/2011 | 1.6.5.17 | ||
TJPB | 2º | 1.700 | 34 | 01/04/2012 | 1.6.5.17 | ||
TJPE | 1º | 217.157 | 132 | 31/03/2011 | 1.4.6.15 | ||
TJPE | 2º | 3.291 | 26 | 27/07/2014 | 1.4.6.15 | ||
TJMA | 1º | 415 | 4 | 22/10/2013 | 1.6.5.13 | ||
TJGO | 1º | 380 | 11 | 28/07/2014 | 1.6.5.14 | ||
TJBA | 1º | 266 | 4 | 18/09/2014 | 1.6.5.14 | ||
TJRS | 1º | 652 | 3 | 01/04/2014 | 1.6.5.13 | Até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização dos dados. Informações constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014 | |
TJCE | 1º | 13.369 | 41 | 12/05/2014 | 1.6.5.18 | ||
Federal | TRF5 | 1º | 62.503 | 81 | 01/04/2014 | P9.1.5 | |
TRF5 | 2º | 18.316 | 19 | 12/05/2014 | P9.1.5 | Informações constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 14/10/2014 | |
Trabalhista | TRTS | 1º e 2º | 2.204.294 | 1246 | dezembro de 2011 | 1.4.8.2 | Até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização dos dados. Informações constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014 |
Especial | CNJ | 2ª | 50.716 | 15 | 28/02/2014 | 1.6.5.16 | |
CJF(TNU) | 2ª | 20 | 11 | Janeiro de 2014 | 1.6.5.14 | Até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização dos dados. Informações constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014 | |
Total | 2.692.298 | 1.859 | |||||