Mudanças entre as edições de "Instruções para abertura de issues no Jira"
(→Instruções para abertura da issue) |
m (Protegeu "Instruções para abertura de issues no Jira" ([edit=sysop] (tempo indefinido) [move=sysop] (tempo indefinido))) |
||
(28 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
== Instruções para abertura da issue == | == Instruções para abertura da issue == | ||
− | Antes de abrir uma pendência no Jira, todo solicitante deve analisar, dentre as pendências já existentes, o tratamento prévio da pendência identificada, evitando a abertura de demandas duplicadas. Ao abrir uma pendência que tenha relação com alguma anterior já aberta, o solicitante deve mencioná-la na abertura, de forma que as soluções possam ser compatibilizadas no que for pertinente. | + | Antes de abrir uma pendência no Jira, todo solicitante deve analisar, dentre as pendências já existentes, o tratamento prévio da pendência identificada, evitando a abertura de demandas duplicadas. Ao abrir uma pendência que tenha relação com alguma anterior já aberta, o solicitante deve mencioná-la na abertura, de forma que as soluções possam ser compatibilizadas no que for pertinente.<br> |
+ | <br> | ||
+ | '''Observação''': Issues com informações incompletas serão automaticamente devolvidas ao solicitante. | ||
+ | |||
=== Bug em produção ou defeito === | === Bug em produção ou defeito === | ||
Linha 41: | Linha 44: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade"||Sim | + | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 62: | Linha 65: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Anexo'''||<br>Anexar o print da tela ou vídeo reproduzindo passo a passo a divergência. O vídeo deve ser gerado desde o login no sistema. ||Sim | + | | '''Anexo'''||<br>Anexar o print da tela ou vídeo reproduzindo passo a passo a divergência. O vídeo deve ser gerado desde o login no sistema.<br>O nome do anexo deve conter o prefixo '''[XXXXX_ERRO]''', onde XXXXX significa o número da issue no Jira. <br> Exemplo: [111111_ERRO]Nome_do_vídeo.mp4 ||Sim |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 102: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
− | |- | + | |- |
+ | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
| '''Ambiente'''||Informar o link da aplicação com acesso externo, se existir. E a instância (1º, 2º ou 3º grau).<br>Exemplo:<br>'''Link''': vanadiod02.cnj.jus.br:8080/pje1g<br>'''Instância''': 1º grau||Não <br> | | '''Ambiente'''||Informar o link da aplicação com acesso externo, se existir. E a instância (1º, 2º ou 3º grau).<br>Exemplo:<br>'''Link''': vanadiod02.cnj.jus.br:8080/pje1g<br>'''Instância''': 1º grau||Não <br> | ||
|- | |- | ||
Linha 143: | Linha 152: | ||
| '''Versão(ões) afetada(s)'''||Indicar a versão utilizada do sistema.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br> [[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim <br> | | '''Versão(ões) afetada(s)'''||Indicar a versão utilizada do sistema.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br> [[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim <br> | ||
|- | |- | ||
+ | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
Linha 167: | Linha 182: | ||
== Informações complementares == | == Informações complementares == | ||
− | + | ||
=== Ferramenta para gravação de vídeo === | === Ferramenta para gravação de vídeo === | ||
Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.<br> | Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.<br> | ||
Linha 174: | Linha 189: | ||
# Video type: MP4 | # Video type: MP4 | ||
# Rescale width: 800px | # Rescale width: 800px | ||
− | + | ||
=== Dúvida no procedimento para abertura da issue === | === Dúvida no procedimento para abertura da issue === | ||
Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato: | Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato: | ||
− | |||
− | |||
(61) 2326-5322 | (61) 2326-5322 | ||
− | Email: | + | (61) 2326-5339 |
+ | (61) 2326-5438 | ||
+ | Email: g-assistencia.qualidade.pje@cnj.jus.br | ||
== Checklist de triagem == | == Checklist de triagem == |
Edição atual tal como às 14h22min de 21 de janeiro de 2016
Instruções para abertura de issues no Jira
Conteúdo |
[editar] Informações iniciais
Este documento tem a finalidade de padronizar e orientar os usuários do PJe para abertura de issues no JIRA.
Para abrir a issue, deve ser indicado o “Tipo de pendência”:
- Bug em produção: Erros encontrados no ambiente de produção;
- Defeito: Erros encontrados, geralmente, no ambiente de homologação ou desenvolvimento;
- Nova funcionalidade: Sugestão de uma funcionalidade que não existe no sistema;
- Melhoria: Mudança negocial numa funcionalidade que já existe;
- Dúvida: Questionamento sobre alguma funcionalidade ou configuração do sistema.
[editar] Instruções para abertura da issue
Antes de abrir uma pendência no Jira, todo solicitante deve analisar, dentre as pendências já existentes, o tratamento prévio da pendência identificada, evitando a abertura de demandas duplicadas. Ao abrir uma pendência que tenha relação com alguma anterior já aberta, o solicitante deve mencioná-la na abertura, de forma que as soluções possam ser compatibilizadas no que for pertinente.
Observação: Issues com informações incompletas serão automaticamente devolvidas ao solicitante.
[editar] Bug em produção ou defeito
Deve ser seguido o seguinte padrão apresentado abaixo:
[editar] Nova funcionalidade ou melhoria
[editar] Dúvida
[editar] Informações complementares
[editar] Ferramenta para gravação de vídeo
Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.
Os vídeos devem ser gravados e anexados às issues com as seguintes configurações:
- Save to video file
- Video type: MP4
- Rescale width: 800px
[editar] Dúvida no procedimento para abertura da issue
Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato:
(61) 2326-5322 (61) 2326-5339 (61) 2326-5438 Email: g-assistencia.qualidade.pje@cnj.jus.br
[editar] Checklist de triagem
- O problema já foi resolvido em uma outra Issue recente (versão superior a afetada)?
- Triagem fecha a demanda informando a issue de resolução.
- Existe(m) issue(s) sobre o mesmo problema relatado?
- Triagem efetua link entre as issues, ou fecha uma das issues, se for o caso.
- O campo versão afetada foi preenchido com a versão do tribunal?
- Triagem solicita ao demandante a versão afetada.
- A descrição da issue é suficiente para direcionar seu atendimento?
- Triagem solicita complemento de informações para atendimento da demanda.
- Vídeos, logs, imagens e etc.
- Triagem solicita complemento de informações para atendimento da demanda.
- O tipo da issue foi atribuído corretamente?
- Triagem categoriza a Issue.
- A prioridade da issue foi atribuída corretamente?
- Triagem define nova prioridade da issue.
- A alteração/correção solicitada pode afetar o comportamento padrão do sistema ou regra de negócio?
- Triagem encaminha issue para Assistência de Requisitos e Capacitação.
- Assistência de Requisitos e Capacitação complementa as informações e encaminha para triagem.
- Triagem encaminha issue para Assistência de Requisitos e Capacitação.
- Triagem encaminha a demanda para a equipe responsável pelo tratamento