Mudanças entre as edições de "Instruções para abertura de issues no Jira"
(→Informações iniciais) |
m (Protegeu "Instruções para abertura de issues no Jira" ([edit=sysop] (tempo indefinido) [move=sysop] (tempo indefinido))) |
||
(45 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
== Instruções para abertura da issue == | == Instruções para abertura da issue == | ||
+ | Antes de abrir uma pendência no Jira, todo solicitante deve analisar, dentre as pendências já existentes, o tratamento prévio da pendência identificada, evitando a abertura de demandas duplicadas. Ao abrir uma pendência que tenha relação com alguma anterior já aberta, o solicitante deve mencioná-la na abertura, de forma que as soluções possam ser compatibilizadas no que for pertinente.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''Observação''': Issues com informações incompletas serão automaticamente devolvidas ao solicitante. | ||
+ | |||
+ | |||
=== Bug em produção ou defeito === | === Bug em produção ou defeito === | ||
Deve ser seguido o seguinte padrão apresentado abaixo: | Deve ser seguido o seguinte padrão apresentado abaixo: | ||
Linha 35: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
| '''Versão(ões) Afetada(s)'''||<br>Indicar a versão que o erro ocorre.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br>[[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim | | '''Versão(ões) Afetada(s)'''||<br>Indicar a versão que o erro ocorre.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br>[[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 46: | Linha 56: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | |''' Descrição'''||<br>Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário que o erro ocorre, descrever detalhadamente como reproduzir o erro, e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Painel > Painel do usuário<br>'''Perfil''': Magistrado<br>'''Descrição do erro''': Ao clicar em qualquer caixa do painel do usuário magistrado, o sistema apresenta “erro inesperado”. Verificar vídeo anexo.<br>'''Contato''': | + | |''' Descrição'''||<br>Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário que o erro ocorre, descrever detalhadamente como reproduzir o erro, e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Painel > Painel do usuário<br>'''Perfil''': Magistrado<br>'''Descrição do erro''': Ao clicar em qualquer caixa do painel do usuário magistrado, o sistema apresenta “erro inesperado”. Verificar vídeo anexo. |
+ | <br> '''Login''': <informar o usuário + senha que foi usado quando ocorreu o problema>. | ||
+ | <br> '''Contato''': <informar o nome do contato> – <informar o telefone de contato>. | ||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 52: | Linha 65: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Anexo'''||<br>Anexar o print da tela ou vídeo reproduzindo passo a passo a divergência. O vídeo deve ser gerado desde o login no sistema. ||Sim | + | | '''Anexo'''||<br>Anexar o print da tela ou vídeo reproduzindo passo a passo a divergência. O vídeo deve ser gerado desde o login no sistema.<br>O nome do anexo deve conter o prefixo '''[XXXXX_ERRO]''', onde XXXXX significa o número da issue no Jira. <br> Exemplo: [111111_ERRO]Nome_do_vídeo.mp4 ||Sim |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 68: | Linha 81: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Nova funcionalidade ou melhoria === | === Nova funcionalidade ou melhoria === | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Linha 91: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
− | |- | + | |- |
+ | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
| '''Ambiente'''||Informar o link da aplicação com acesso externo, se existir. E a instância (1º, 2º ou 3º grau).<br>Exemplo:<br>'''Link''': vanadiod02.cnj.jus.br:8080/pje1g<br>'''Instância''': 1º grau||Não <br> | | '''Ambiente'''||Informar o link da aplicação com acesso externo, se existir. E a instância (1º, 2º ou 3º grau).<br>Exemplo:<br>'''Link''': vanadiod02.cnj.jus.br:8080/pje1g<br>'''Instância''': 1º grau||Não <br> | ||
|- | |- | ||
Linha 99: | Linha 119: | ||
|- | |- | ||
| '''Descrição'''||Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário, a necessidade negocial, as regras de negócio, uma sugestão de implementação (opcional), e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida. Enviar documentação que auxilie no desenvolvimento: protótipo, caso de uso e demais documentos que julgar necessário.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Configuração > Pessoa > Magistrado<br>'''Perfil''': Administrador<br>'''Necessidade negocial''': Criar uma forma de permitir que quem prepare modelos de documentos possa incluir listas ou tabelas nos documentos indicando apenas listas de objetos como a fonte de informação.<br>'''Regras de negócio''':<br>- o configurador de modelos deve poder invocar componente que transformará uma lista repassada por parâmetro ao método em uma sequência de caracteres separados por vírgula ou uma tabela html contendo um campo por linha <br>- o configurador de modelos deve poder indicar no método de transformação as propriedades dos objetos da lista que serão exibidas<br>'''Implementação sugerida (opcional)''':<br>Criar o componente "formatador" na classe br.jus.cnj.pje.util.Formatador, com escopo de evento e que tenha o seguinte método: <br>@nbsp;@nbsp;public String lista(Collection list, char separador, boolean conectorFinal, String...propriedades): Retorna uma String contendo o resultado, para cada um dos objetos da lista dada, da recuperação das propriedades indicadas na lista, sendo a primeira incluída como informação principal e as demais incluídas como informações secundárias, dentro de parênteses, estas separadas por hífens. As informações de cada item da lista são separadas pelo separador dado seguida de espaço e, caso seja verdadeiro o parâmetro conectorFinal, incluindo a expressão " e " entre o penúltimo e o último item da lista. <br> | | '''Descrição'''||Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário, a necessidade negocial, as regras de negócio, uma sugestão de implementação (opcional), e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida. Enviar documentação que auxilie no desenvolvimento: protótipo, caso de uso e demais documentos que julgar necessário.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Configuração > Pessoa > Magistrado<br>'''Perfil''': Administrador<br>'''Necessidade negocial''': Criar uma forma de permitir que quem prepare modelos de documentos possa incluir listas ou tabelas nos documentos indicando apenas listas de objetos como a fonte de informação.<br>'''Regras de negócio''':<br>- o configurador de modelos deve poder invocar componente que transformará uma lista repassada por parâmetro ao método em uma sequência de caracteres separados por vírgula ou uma tabela html contendo um campo por linha <br>- o configurador de modelos deve poder indicar no método de transformação as propriedades dos objetos da lista que serão exibidas<br>'''Implementação sugerida (opcional)''':<br>Criar o componente "formatador" na classe br.jus.cnj.pje.util.Formatador, com escopo de evento e que tenha o seguinte método: <br>@nbsp;@nbsp;public String lista(Collection list, char separador, boolean conectorFinal, String...propriedades): Retorna uma String contendo o resultado, para cada um dos objetos da lista dada, da recuperação das propriedades indicadas na lista, sendo a primeira incluída como informação principal e as demais incluídas como informações secundárias, dentro de parênteses, estas separadas por hífens. As informações de cada item da lista são separadas pelo separador dado seguida de espaço e, caso seja verdadeiro o parâmetro conectorFinal, incluindo a expressão " e " entre o penúltimo e o último item da lista. <br> | ||
− | Exemplo: listar(processos, ';', false, "numeroProcesso", "orgaoJulgador", "dataAutuacao") em que há três ProcessoTrf na lista processos deverá retornar "0000001-23.2012.2.00.0000 (1ª Vara Cível de Campina Grande - 01/01/2012); 0000002-23.2012.2.00.0000 (2ª Vara Criminal de João Pessoa - 03/01/2012);0000002-23.2012.2.00.0000 (Vara Única de São José da Lagoa Tapada - 15/08/2012)".<br><br>'''Contato''': | + | Exemplo: listar(processos, ';', false, "numeroProcesso", "orgaoJulgador", "dataAutuacao") em que há três ProcessoTrf na lista processos deverá retornar "0000001-23.2012.2.00.0000 (1ª Vara Cível de Campina Grande - 01/01/2012); 0000002-23.2012.2.00.0000 (2ª Vara Criminal de João Pessoa - 03/01/2012);0000002-23.2012.2.00.0000 (Vara Única de São José da Lagoa Tapada - 15/08/2012)". |
+ | <br><br> '''Contato''': <informar o nome do contato> – <informar o telefone de contato>. | ||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 109: | Linha 131: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=== Dúvida === | === Dúvida === | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Linha 128: | Linha 151: | ||
|- | |- | ||
| '''Versão(ões) afetada(s)'''||Indicar a versão utilizada do sistema.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br> [[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim <br> | | '''Versão(ões) afetada(s)'''||Indicar a versão utilizada do sistema.<br>A informação é apresentada na tela de login do PJe, canto inferior direito:<br> [[imagem:versao.jpg|300px]]||Sim <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Responsável'''||<br>Delegar a demanda para "Assistência em Atendimento e Qualidade do PJe"||Sim | ||
|- | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
Linha 139: | Linha 168: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Descrição'''||Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário, a descrição da dúvida, e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Configuração > Sistema > Localização<br>'''Perfil''': Administrador<br>'''Dúvida''': Pode ser criada uma localização não estruturada sem a localização superior? Em caso afirmativo, solicito que seja indicado um exemplo de seu uso.<br>'''Contato''': | + | | '''Descrição'''||Informar o caminho para acessar a página, o perfil do usuário, a descrição da dúvida, e informar o nome (no caso da issue ser aberta com login padrão do tribunal) e telefone para contato do responsável pela issue, caso surja alguma dúvida.<br>Exemplo:<br>'''Menu''': Configuração > Sistema > Localização<br>'''Perfil''': Administrador<br>'''Dúvida''': Pode ser criada uma localização não estruturada sem a localização superior? Em caso afirmativo, solicito que seja indicado um exemplo de seu uso. |
+ | <br> '''Contato''': <informar o nome do contato> – <informar o telefone de contato>. | ||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Linha 151: | Linha 182: | ||
== Informações complementares == | == Informações complementares == | ||
− | + | ||
=== Ferramenta para gravação de vídeo === | === Ferramenta para gravação de vídeo === | ||
Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.<br> | Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.<br> | ||
Linha 158: | Linha 189: | ||
# Video type: MP4 | # Video type: MP4 | ||
# Rescale width: 800px | # Rescale width: 800px | ||
− | + | ||
=== Dúvida no procedimento para abertura da issue === | === Dúvida no procedimento para abertura da issue === | ||
Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato: | Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato: | ||
− | |||
(61) 2326-5322 | (61) 2326-5322 | ||
− | Email: | + | (61) 2326-5339 |
+ | (61) 2326-5438 | ||
+ | Email: g-assistencia.qualidade.pje@cnj.jus.br | ||
+ | |||
+ | == Checklist de triagem == | ||
+ | #O problema já foi resolvido em uma outra Issue recente (versão superior a afetada)? | ||
+ | #*Triagem fecha a demanda informando a issue de resolução. | ||
+ | #Existe(m) issue(s) sobre o mesmo problema relatado? | ||
+ | #*Triagem efetua link entre as issues, ou fecha uma das issues, se for o caso. | ||
+ | # O campo versão afetada foi preenchido com a versão do tribunal?<br> | ||
+ | #* Triagem solicita ao demandante a versão afetada. | ||
+ | #A descrição da issue é suficiente para direcionar seu atendimento? | ||
+ | #*Triagem solicita complemento de informações para atendimento da demanda. | ||
+ | #**Vídeos, logs, imagens e etc. | ||
+ | #O tipo da issue foi atribuído corretamente? | ||
+ | #*Triagem categoriza a Issue. | ||
+ | #A prioridade da issue foi atribuída corretamente? | ||
+ | #*Triagem define nova prioridade da issue. | ||
+ | #A alteração/correção solicitada pode afetar o comportamento padrão do sistema ou regra de negócio? | ||
+ | #*Triagem encaminha issue para Assistência de Requisitos e Capacitação. | ||
+ | #**Assistência de Requisitos e Capacitação complementa as informações e encaminha para triagem. | ||
+ | #Triagem encaminha a demanda para a equipe responsável pelo tratamento |
Edição atual tal como às 14h22min de 21 de janeiro de 2016
Instruções para abertura de issues no Jira
Conteúdo |
[editar] Informações iniciais
Este documento tem a finalidade de padronizar e orientar os usuários do PJe para abertura de issues no JIRA.
Para abrir a issue, deve ser indicado o “Tipo de pendência”:
- Bug em produção: Erros encontrados no ambiente de produção;
- Defeito: Erros encontrados, geralmente, no ambiente de homologação ou desenvolvimento;
- Nova funcionalidade: Sugestão de uma funcionalidade que não existe no sistema;
- Melhoria: Mudança negocial numa funcionalidade que já existe;
- Dúvida: Questionamento sobre alguma funcionalidade ou configuração do sistema.
[editar] Instruções para abertura da issue
Antes de abrir uma pendência no Jira, todo solicitante deve analisar, dentre as pendências já existentes, o tratamento prévio da pendência identificada, evitando a abertura de demandas duplicadas. Ao abrir uma pendência que tenha relação com alguma anterior já aberta, o solicitante deve mencioná-la na abertura, de forma que as soluções possam ser compatibilizadas no que for pertinente.
Observação: Issues com informações incompletas serão automaticamente devolvidas ao solicitante.
[editar] Bug em produção ou defeito
Deve ser seguido o seguinte padrão apresentado abaixo:
[editar] Nova funcionalidade ou melhoria
[editar] Dúvida
[editar] Informações complementares
[editar] Ferramenta para gravação de vídeo
Utilizamos no CNJ a ferramenta http://www.screencast-o-matic.com/ para gravação dos vídeos.
Os vídeos devem ser gravados e anexados às issues com as seguintes configurações:
- Save to video file
- Video type: MP4
- Rescale width: 800px
[editar] Dúvida no procedimento para abertura da issue
Em caso de dúvida durante a abertura das issues, entre em contato:
(61) 2326-5322 (61) 2326-5339 (61) 2326-5438 Email: g-assistencia.qualidade.pje@cnj.jus.br
[editar] Checklist de triagem
- O problema já foi resolvido em uma outra Issue recente (versão superior a afetada)?
- Triagem fecha a demanda informando a issue de resolução.
- Existe(m) issue(s) sobre o mesmo problema relatado?
- Triagem efetua link entre as issues, ou fecha uma das issues, se for o caso.
- O campo versão afetada foi preenchido com a versão do tribunal?
- Triagem solicita ao demandante a versão afetada.
- A descrição da issue é suficiente para direcionar seu atendimento?
- Triagem solicita complemento de informações para atendimento da demanda.
- Vídeos, logs, imagens e etc.
- Triagem solicita complemento de informações para atendimento da demanda.
- O tipo da issue foi atribuído corretamente?
- Triagem categoriza a Issue.
- A prioridade da issue foi atribuída corretamente?
- Triagem define nova prioridade da issue.
- A alteração/correção solicitada pode afetar o comportamento padrão do sistema ou regra de negócio?
- Triagem encaminha issue para Assistência de Requisitos e Capacitação.
- Assistência de Requisitos e Capacitação complementa as informações e encaminha para triagem.
- Triagem encaminha issue para Assistência de Requisitos e Capacitação.
- Triagem encaminha a demanda para a equipe responsável pelo tratamento