-
⚠️ Atenção! Este site estará disponível até o dia 19/12/2024. Todo o conteúdo foi transferido para o endereço eletrônico https://docs.pje.jus.br, o qual substituirá esta Wiki.
Mudanças entre as edições de "Centrais de Atendimento do PJe"
Alan.morato (disc | contribs) (→Justiça dos Estados) |
|||
(341 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Nesse espaço está disponibilizado todos os dados sobre as centrais de atendimento do PJe em funcionamento nos tribunais brasileiros. | |
+ | Caso o tribunal desejado não esteja nas listas abaixo é porque não possui o PJe em funcionamento e por essa razão não dispõem desse serviço. | ||
− | == | + | ==Conselho Nacional de Justiça== |
− | ==== | + | {| border=1 |
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
− | + | |style="width:50px"| '''CNJ''' | |
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://www.cnj.jus.br/ Conselho Nacional de Justiça] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [https://www.cnj.jus.br/pjecnjinterno/login.seam PJe do CNJ] | ||
+ | <br>[http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/processo-judicial-eletronico-pje Informações sobre o PJe do CNJ] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | ☎ (61) 2326-5353 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.suporte@cnj.jus.br | ||
+ | |- | ||
− | + | |} | |
+ | <br> | ||
− | Central de Atendimento | + | ==Justiça dos Estados== |
− | <br>☎ 0800-071-8522 (Bahia); | + | |
+ | {| border=1 | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="width:50px"| '''TJBA''' | ||
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://www5.tjba.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado da Bahia] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [http://pje.tjba.jus.br/pje/login.seam PJe do TJBA] | ||
+ | <br>[http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/ Informações sobre o PJe do TJBA] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | ☎ 0800-071-8522 (Bahia); | ||
<br>☎ (71) 3324-7400 (demais localidades) | <br>☎ (71) 3324-7400 (demais localidades) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJCE''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjce.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Ceará] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/login.seam PJe do TJCE 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.tjce.jus.br/pje2grau/login.seam PJe do TJCE 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portais.tjce.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJCE] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (85) 3277-4800 | ||
+ | <br>Horário: Das 8:00 às 20:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJDFT''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjdft.jus.br/ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjdft.jus.br/pje/login.seam PJe do TJDFT 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/login.seam PJe do TJDFT 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.tjdft.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TJDFT] | ||
+ | | | ||
+ | <font size=3></font> Atendimento automatizado: https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/ | ||
+ | <br>Atendimento humano: Das 8:00 às 19:00 horas em dias úteis. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJES''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjes.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo] | ||
+ | | | ||
+ | [https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam PJe do TJES] | ||
+ | <br>[http://www.tjes.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TJES] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (27) 3334-2800 | ||
+ | <br><font size=3>✉</font> atendimentopje@tjes.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJGO''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjgo.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Goiás] | ||
+ | | | ||
+ | [https://www.tjgo.jus.br/pje//login.seam PJe do TJGO] | ||
+ | <br>[http://www.tjgo.jus.br/index.php/tribunal/pje Informações sobre o PJe do TJGO] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (62) 3216-4110 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJMA''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjma.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjma.jus.br/pje/login.seam PJe do TJMA 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje2.tjma.jus.br/pje2g/login.seam PJe do TJMA 2º grau / Recursal] | ||
+ | <br>[http://sistemas2.tjma.jus.br/sisanalise/index.php?acesso=apresentacao&area=410&submenu=1&item=0 Informações sobre o PJe do TJMA] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (98) 3198-4555; 3194-5739; 3194-5692 | ||
+ | <br><font size=3>✉</font> pje.suporte@tjma.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 08h às 18h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJMT''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjmt.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso] | ||
+ | | | ||
+ | [http://pje.tjmt.jus.br/pje/login.seam PJe do TJMT 1º Grau] | ||
+ | <br>[http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/login.seam PJe do TJMT 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.tjmt.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJMT] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (065) 3617-3900 | ||
+ | <br><font size=3>✉</font> atendimento.ti@tjmt.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJMG''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjmg.jus.br/portal/ Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais] | ||
+ | | | ||
+ | [http://pje.tjmg.jus.br/pje/login.seam PJe do TJMG] | ||
+ | <br>[https://www.tjmg.jus.br/pje/#.YoJiRajMKUk Informações sobre o PJe do TJMG] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | <br>[https://informatica.tjmg.jus.br/ess.do Portal de Serviços de Informática do TJMG] | ||
+ | <br>Horário: Das 08h às 18h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJPA''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/ Tribunal de Justiça do Estado do Pará] | ||
+ | | | ||
+ | [http://pje.tjpa.jus.br/pje/login.seam PJe do TJPA 1º Grau] | ||
+ | <br>[http://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam PJe do TJPA 2º Grau / Recursal] | ||
+ | <br>[http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Portal-PJE/942-Apresentacao.xhtml Informações sobre o PJe do TJPA] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (91) 3289-7100 | ||
+ | <br>[http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/formularios/sdm_advogado.xhtml Portal de Serviços para advogados] | ||
+ | <br>Horário: Das 08h às 18h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJPB''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjpb.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjpb.jus.br/pje/login.seam PJe do TJPB 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.tjpb.jus.br/pje2g/login.seam PJe do TJPB 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.tjpb.jus.br/servicos/pje/ Informações sobre o PJe do TJPB] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (83) 3216-1404 / 1435 / 1429 / 1404 / 1438 / 1601 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.atendimento@tjpb.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 07h às 19h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJPR''' | ||
+ | | | ||
+ | [https://www.tjpr.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Paraná] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjpr.jus.br/pje/login.seam PJe do TJPR] | ||
+ | | | ||
+ | <font size="3">✉ </font> atendimento@tjpr.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJPE''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjpe.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjpe.jus.br/1g/login.seam PJe do TJPE 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.tjpe.jus.br/2g/login.seam PJe do TJPE 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/ Informações sobre o PJe do TJPE] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (81) 3181-0001 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.atendimento@tjpe.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJPI''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjpi.jus.br/site/Init.mtw Tribunal de Justiça do Estado do Piauí] | ||
+ | | | ||
+ | [https://tjpi.pje.jus.br/pje/login.seam PJe do TJPI] | ||
+ | <br>[http://www.tjpi.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJPI] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (86) 3317 – 6600 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje@tjpi.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJRN''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjrn.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/login.seam PJe do TJRN 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.tjrn.jus.br/pje2grau/login.seam PJe do TJRN 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://cms.tjrn.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJRN] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (84) 3673.8390 | ||
+ | <br>[https://agile.tjrn.jus.br/ Central de Serviços de TIC] | ||
+ | <br>Horário: Das 07h às 19h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJRS''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjrs.jus.br/site/ Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul] | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjrs.jus.br/pje/login.seam PJe do TJRS] | ||
+ | <br>[http://www.tjrs.jus.br/site/processos/portal_processo_eletronico/index.html Informações sobre o PJe do TJRS] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (51) 3210-7965 / 7975 / 7985 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> eletronico@tjrs.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 9:00 às 18h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TJRO''' | ||
+ | | | ||
+ | [https://www.tjro.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia] | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.tjrs.jus.br/pje/login.seam PJe do TJRO] | ||
+ | <br>[http://www.tjrs.jus.br/site/processos/portal_processo_eletronico/index.html Informações sobre o PJe do TJRO] | ||
+ | | | ||
+ | <font size="3">✉</font> suporte@tjro.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Justiça Federal== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="width:50px"| '''TRF1 ''' | ||
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm Tribunal Regional Federal da 1º Região] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [https://pje1g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje2g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/pje-processo-judicial-eletronico-da-justica-federal-da-primeira-regiao/ Informações sobre o PJe do TRF1] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | <font size="3">✉</font> csti@trf1.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRF3''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trf3.jus.br/ Tribunal Regional Federal da 3º Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje1g.trf3.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF3 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje2g.trf3.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF3 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=4019 Informações sobre o PJe do TRF3] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (11) 3012-1699 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> dpje@trf3.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRF5''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trf5.jus.br/ Tribunal Regional Federal da 5º Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trf5.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF5] | ||
+ | <br>[http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=403 Informações sobre o PJe do TRF5] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ (081) 3425.9241 / 9920 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> atendimentopje@trf5.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 08:00 às 20:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Justiça do Trabalho== | ||
+ | |||
+ | O Processo Judicial Eletrônico - PJe no âmbito da Justiça do Trabalho é gerido pelo [http://www.csjt.jus.br/ Conselho Superior da Justiça do Trabalho] - CSJT em conjunto com o [http://www.tst.jus.br/ Tribunal Superior do Trabalho] - TST. | ||
+ | <br>O CSJT disponibiliza uma Central Nacional de Atendimento exclusivo para o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Para mais informações, acesse: [http://www.tst.jus.br/web/pje-jt PJe-JT] | ||
+ | Central Nacional de Atendimento: ☎ 0800-200-6272 - Das 9:00 às 21:00 horas | ||
+ | |||
+ | Orientações referente ao PJe da Justiça do Trabalho podem ser obtidas no Portal de ajuda disponibilizada pelo CSJT: | ||
+ | https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Página_principal | ||
+ | |||
+ | Para mais informações do PJe-JT nos Tribunais Regionais do Trabalho, segue abaixo: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="width:50px"| '''TRT1''' | ||
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://www.trt1.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT1 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt1.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT1 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt1.jus.br/processo-judicial-eletronico Informações sobre o PJe do TRT1] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pjeapoio@trt1.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT2''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt2.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT2 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT2 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt2.jus.br/servicos/pje-menu Informações sobre o PJe do TRT2] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT3''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT3 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt3.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT3 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Informações sobre o PJe do TRT3] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (31) 3228-7272 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> centraldeatendimento@trt3.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT4''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/home Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT4 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt4.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT4 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/pje/LinksPortletWindow?action=2 Informações sobre o PJe do TRT4] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ 51 3255-2700 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT5''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt5.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt5.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT5 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt5.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT5 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portalpje.trt5.jus.br/ Informações sobre o PJe do TRT5] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT6''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt6.jus.br/portal/ Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT6 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt6.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT6 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt6.jus.br/portal/pje Informações sobre o PJe do TRT6] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>[http://apps.trt6.jus.br/formassyst/ Abertura de chamado] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT7''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt7.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT7 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt7.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT7 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt7.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TRT7] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (85) 3308-5997 (1º Grau) | ||
+ | <br>☎ (85) 3388-9455 (2º Grau) | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje@trt7.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 7:30h às 15:30h em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT8''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt8.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt8.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT8 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt8.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT8 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt8.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2403&Itemid=602 Informações sobre o PJe do TRT8] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ 0800-091-1326 (Para advogados OAB-PA) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT9''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt9.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT9 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt9.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT9 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt9.jus.br/internet_base/pagina_geral.do?secao=39&pagina=Pje Informações sobre o PJe do TRT9] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (41) 3310-7120 | ||
+ | <br>Horário: Das 08:00 às 18:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT10''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt10.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT10 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt10.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT10 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&pag=PJE&ori=ini&path=servicos/pje/index.php Informações sobre o PJe do TRT10] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (61) 3348-1250 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> suporte10@trt10.jus.br | ||
+ | |- | ||
− | + | |'''TRT11''' | |
+ | | | ||
+ | [https://portal.trt11.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt11.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT11 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt11.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT11 2º Grau] | ||
+ | <br>[https://portal.trt11.jus.br/index.php/advogados/pagina-pje Informações sobre o PJe do TRT11] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
− | + | |'''TRT12''' | |
− | + | | | |
− | + | [http://www.trt12.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região] | |
− | + | | | |
− | + | [https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT12 1º Grau] | |
− | + | <br>[https://pje.trt12.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT12 2º Grau] | |
− | + | <br>[http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pje/extranet/index.jsp Informações sobre o PJe do TRT12] | |
− | + | | | |
− | + | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | |
− | 1º Grau | + | <br>☎ (48) 3216-4099 |
− | 2º Grau | + | <br>Horário: Das 12:00 às 19:00 horas em dias úteis |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Informações sobre o PJe do | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |'''TRT13''' | |
− | + | | | |
− | + | [http://www.trt13.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região] | |
− | + | | | |
− | + | [https://pje.trt13.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT13 1º Grau] | |
− | + | <br>[https://pje.trt13.jus.br/segundograu/login.seam do TRT13 2º Grau] | |
− | + | <br>[http://www.trt13.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT13] | |
− | PJe do | + | | |
− | 1º Grau | + | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) |
− | 2º | + | <br>[http://www.trt13.jus.br/servicos/contato Abertura de chamado] |
− | Informações sobre o PJe do | + | |- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | | '''TRT14''' | |
− | PJe do | + | | |
− | 1º Grau | + | [http://www.trt14.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região] |
− | 2º Grau | + | | |
+ | [https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT14 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt14.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT14 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt14.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT14] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje@trt14.jus.br | ||
+ | |- | ||
− | + | | '''TRT15''' | |
+ | | | ||
+ | [http://portal.trt15.jus.br/trt15 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT15 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt15.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT15 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portal.trt15.jus.br/web/guest/pje-jt Informações sobre o PJe do TRT15] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ 0800-777-4344 | ||
+ | Horário: Das 09:00 às 19:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
− | + | | '''TRT16''' | |
− | + | | | |
− | + | [http://www.trt16.jus.br/site/index.php Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região] | |
+ | | | ||
+ | [http://pje.trt16.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT16 1º Grau] | ||
+ | <br>[http://pje.trt16.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT16 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt16.jus.br/site/index.php?acao=conteudo/pje/index.php Informações sobre o PJe do TRT16] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (98) 2109-9500 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje@trt16.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 09:00 às 17:30 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TRT17''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trtes.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trtes.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT17 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trtes.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT17 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trtes.jus.br/principal/atividade-judiciaria/pje Informações sobre o PJe do TRT17] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (27) 3185-2227 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.suporte@trtes.jus.br | ||
+ | |- | ||
− | + | | '''TRT18''' | |
− | PJe do | + | | |
+ | [http://www.trt18.jus.br/portal/ Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT18 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt18.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT18 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt18.jus.br/portal/servicos/pje-jt/ Informações sobre o PJe do TRT18] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (62) 3222-5304 / 5552 / 5593 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> nsupje.chamados@trt18.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 08:00 às 16:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
− | + | | '''TRT19''' | |
− | + | | | |
− | + | [http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/ Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região] | |
− | + | | | |
− | + | [http://pje.trt19.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT19 1º Grau] | |
− | + | <br>[http://pje.trt19.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT19 2º Grau] | |
− | + | <br>[http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/JSPs/processoEletronico/processoEletronicoTRT19.jsp Informações sobre o PJe do TRT19] | |
− | PJe do | + | | |
− | 1º Grau | + | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) |
− | 2º Grau | + | <br>☎ (82) 2121-8172 / 8152 |
+ | |- | ||
− | Informações sobre o PJe do | + | | '''TRT20''' |
+ | | | ||
