-
⚠️ Atenção! Este site estará disponível até o dia 19/12/2024. Todo o conteúdo foi transferido para o endereço eletrônico https://docs.pje.jus.br, o qual substituirá esta Wiki.
Mudanças entre as edições de "Centrais de Atendimento do PJe"
(→Justiça do Trabalho) |
Alan.morato (disc | contribs) (→Justiça dos Estados) |
||
(90 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Nesse espaço está disponibilizado todos os dados sobre as centrais de atendimento do PJe em funcionamento nos tribunais brasileiros. | |
+ | Caso o tribunal desejado não esteja nas listas abaixo é porque não possui o PJe em funcionamento e por essa razão não dispõem desse serviço. | ||
− | ==Justiça | + | ==Conselho Nacional de Justiça== |
+ | {| border=1 | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="width:50px"| '''CNJ''' | ||
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://www.cnj.jus.br/ Conselho Nacional de Justiça] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [https://www.cnj.jus.br/pjecnjinterno/login.seam PJe do CNJ] | ||
+ | <br>[http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/processo-judicial-eletronico-pje Informações sobre o PJe do CNJ] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | ☎ (61) 2326-5353 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.suporte@cnj.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Justiça dos Estados== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Linha 13: | Linha 35: | ||
|style="width:350px"| | |style="width:350px"| | ||
[http://www5.tjba.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado da Bahia] | [http://www5.tjba.jus.br/ Tribunal de Justiça do Estado da Bahia] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:250px"| |
[http://pje.tjba.jus.br/pje/login.seam PJe do TJBA] | [http://pje.tjba.jus.br/pje/login.seam PJe do TJBA] | ||
<br>[http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/ Informações sobre o PJe do TJBA] | <br>[http://www5.tjba.jus.br/pjeinformacoes/ Informações sobre o PJe do TJBA] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px"| |
☎ 0800-071-8522 (Bahia); | ☎ 0800-071-8522 (Bahia); | ||
<br>☎ (71) 3324-7400 (demais localidades) | <br>☎ (71) 3324-7400 (demais localidades) | ||
Linha 41: | Linha 63: | ||
<br>[http://www.tjdft.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TJDFT] | <br>[http://www.tjdft.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TJDFT] | ||
| | | | ||
− | <font size=3> | + | <font size=3></font> Atendimento automatizado: https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/ |
+ | <br>Atendimento humano: Das 8:00 às 19:00 horas em dias úteis. | ||
|- | |- | ||
Linha 95: | Linha 118: | ||
| | | | ||
[http://pje.tjmg.jus.br/pje/login.seam PJe do TJMG] | [http://pje.tjmg.jus.br/pje/login.seam PJe do TJMG] | ||
− | <br>[ | + | <br>[https://www.tjmg.jus.br/pje/#.YoJiRajMKUk Informações sobre o PJe do TJMG] |
| | | | ||
− | + | ||
− | <br>[ | + | <br>[https://informatica.tjmg.jus.br/ess.do Portal de Serviços de Informática do TJMG] |
<br>Horário: Das 08h às 18h em dias úteis | <br>Horário: Das 08h às 18h em dias úteis | ||
|- | |- | ||
Linha 168: | Linha 191: | ||
<br>[http://cms.tjrn.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJRN] | <br>[http://cms.tjrn.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TJRN] | ||
| | | | ||
− | ☎ (84) | + | ☎ (84) 3673.8390 |
<br>[https://agile.tjrn.jus.br/ Central de Serviços de TIC] | <br>[https://agile.tjrn.jus.br/ Central de Serviços de TIC] | ||
− | <br>Horário: Das | + | <br>Horário: Das 07h às 19h em dias úteis |
|- | |- | ||
Linha 192: | Linha 215: | ||
<br>[http://www.tjrs.jus.br/site/processos/portal_processo_eletronico/index.html Informações sobre o PJe do TJRO] | <br>[http://www.tjrs.jus.br/site/processos/portal_processo_eletronico/index.html Informações sobre o PJe do TJRO] | ||
| | | | ||
− | + | <font size="3">✉</font> suporte@tjro.jus.br | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
==Justiça Federal== | ==Justiça Federal== | ||
Linha 210: | Linha 232: | ||
|style="width:350px"| | |style="width:350px"| | ||
[http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm Tribunal Regional Federal da 1º Região] | [http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm Tribunal Regional Federal da 1º Região] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:250px"| |
[https://pje1g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 1º Grau] | [https://pje1g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 1º Grau] | ||
<br>[https://pje2g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 2º Grau] | <br>[https://pje2g.trf1.jus.br/pje/login.seam PJe do TRF1 2º Grau] | ||
<br>[http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/pje-processo-judicial-eletronico-da-justica-federal-da-primeira-regiao/ Informações sobre o PJe do TRF1] | <br>[http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/pje-processo-judicial-eletronico-da-justica-federal-da-primeira-regiao/ Informações sobre o PJe do TRF1] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px"| |
<font size="3">✉</font> csti@trf1.jus.br | <font size="3">✉</font> csti@trf1.jus.br | ||
|- | |- | ||
Linha 243: | Linha 265: | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
==Justiça do Trabalho== | ==Justiça do Trabalho== | ||
+ | O Processo Judicial Eletrônico - PJe no âmbito da Justiça do Trabalho é gerido pelo [http://www.csjt.jus.br/ Conselho Superior da Justiça do Trabalho] - CSJT em conjunto com o [http://www.tst.jus.br/ Tribunal Superior do Trabalho] - TST. | ||
+ | <br>O CSJT disponibiliza uma Central Nacional de Atendimento exclusivo para o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Para mais informações, acesse: [http://www.tst.jus.br/web/pje-jt PJe-JT] | ||
+ | Central Nacional de Atendimento: ☎ 0800-200-6272 - Das 9:00 às 21:00 horas | ||
+ | |||
+ | Orientações referente ao PJe da Justiça do Trabalho podem ser obtidas no Portal de ajuda disponibilizada pelo CSJT: | ||
+ | https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Página_principal | ||
+ | |||
+ | Para mais informações do PJe-JT nos Tribunais Regionais do Trabalho, segue abaixo: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Linha 256: | Linha 287: | ||
|style="width:350px"| | |style="width:350px"| | ||
[http://www.trt1.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região] | [http://www.trt1.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:250px"| |
[https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT1 1º Grau] | [https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT1 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt1.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT1 2º Grau] | <br>[https://pje.trt1.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT1 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt1.jus.br/processo-judicial-eletronico Informações sobre o PJe do TRT1] | <br>[http://www.trt1.jus.br/processo-judicial-eletronico Informações sobre o PJe do TRT1] | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px"| |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br><font size="3">✉</font> pjeapoio@trt1.jus.br | <br><font size="3">✉</font> pjeapoio@trt1.jus.br | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT2''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt2.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região] | [http://www.trt2.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT2 1º Grau] | [https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT2 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT2 2º Grau] | <br>[https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT2 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt2.jus.br/servicos/pje-menu Informações sobre o PJe do TRT2] | <br>[http://www.trt2.jus.br/servicos/pje-menu Informações sobre o PJe do TRT2] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT3''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região] | [http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT3 1º Grau] | [https://pje.trt3.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT3 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt3.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT3 2º Grau] | <br>[https://pje.trt3.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT3 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Informações sobre o PJe do TRT3] | <br>[http://www.trt3.jus.br/pje/index.htm Informações sobre o PJe do TRT3] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>☎ (31) 3228-7272 | <br>☎ (31) 3228-7272 | ||
Linha 289: | Linha 320: | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''TRT4''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/home Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região] | [http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/home Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT4 1º Grau] | [https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT4 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt4.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT4 2º Grau] | <br>[https://pje.trt4.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT4 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/pje/LinksPortletWindow?action=2 Informações sobre o PJe do TRT4] | <br>[http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/pje/LinksPortletWindow?action=2 Informações sobre o PJe do TRT4] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>☎ 51 3255-2700 | <br>☎ 51 3255-2700 | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT5''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt5.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região] | [http://www.trt5.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt5.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT5 1º Grau] | [https://pje.trt5.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT5 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt5.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT5 2º Grau] | <br>[https://pje.trt5.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT5 2º Grau] | ||
<br>[http://portalpje.trt5.jus.br/ Informações sobre o PJe do TRT5] | <br>[http://portalpje.trt5.jus.br/ Informações sobre o PJe do TRT5] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''TRT6''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt6.jus.br/portal/ Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região] | [http://www.trt6.jus.br/portal/ Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT6 1º Grau] | [https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT6 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt6.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT6 2º Grau] | <br>[https://pje.trt6.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT6 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt6.jus.br/portal/pje Informações sobre o PJe do TRT6] | <br>[http://www.trt6.jus.br/portal/pje Informações sobre o PJe do TRT6] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>[http://apps.trt6.jus.br/formassyst/ Abertura de chamado] | <br>[http://apps.trt6.jus.br/formassyst/ Abertura de chamado] | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT7''' | |
− | + | | | |
− | [http:// Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região] | + | [http://www.trt7.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região] |
− | + | | | |
− | [https:// PJe do TRT7 1º Grau] | + | [https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT7 1º Grau] |
− | <br>[ PJe do TRT7 2º Grau] | + | <br>[https://pje.trt7.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT7 2º Grau] |
<br>[http://www.trt7.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TRT7] | <br>[http://www.trt7.jus.br/pje/ Informações sobre o PJe do TRT7] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>☎ (85) 3308-5997 (1º Grau) | <br>☎ (85) 3308-5997 (1º Grau) | ||
<br>☎ (85) 3388-9455 (2º Grau) | <br>☎ (85) 3388-9455 (2º Grau) | ||
<br><font size="3">✉</font> pje@trt7.jus.br | <br><font size="3">✉</font> pje@trt7.jus.br | ||
− | <br>Horário | + | <br>Horário: Das 7:30h às 15:30h em dias úteis |
|- | |- | ||
− | + | | '''TRT8''' | |
− | + | | | |
− | [http:// Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região] | + | [http://www.trt8.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região] |
− | + | | | |
− | [https:// PJe do TRT8 1º Grau] | + | [https://pje.trt8.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT8 1º Grau] |
− | <br>[ PJe do TRT8 2º Grau] | + | <br>[https://pje.trt8.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT8 2º Grau] |
− | <br>[ Informações sobre o PJe do TRT8] | + | <br>[http://www.trt8.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2403&Itemid=602 Informações sobre o PJe do TRT8] |
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
− | <br>☎ | + | <br>☎ 0800-091-1326 (Para advogados OAB-PA) |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT9''' | |
− | + | | | |
− | [http:// Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região] | + | [http://www.trt9.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região] |
− | + | | | |
− | [https:// PJe do TRT9 1º Grau] | + | [https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT9 1º Grau] |
− | <br>[ PJe do TRT9 2º Grau] | + | <br>[https://pje.trt9.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT9 2º Grau] |
− | <br>[ Informações sobre o PJe do TRT9] | + | <br>[http://www.trt9.jus.br/internet_base/pagina_geral.do?secao=39&pagina=Pje Informações sobre o PJe do TRT9] |
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
− | <br>☎ | + | <br>☎ (41) 3310-7120 |
− | <br> | + | <br>Horário: Das 08:00 às 18:00 horas em dias úteis |
|- | |- | ||
− | + | |'''TRT10''' | |
− | + | | | |
[http://www.trt10.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região] | [http://www.trt10.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT10 1º Grau] | [https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT10 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt10.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT10 2º Grau] | <br>[https://pje.trt10.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT10 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&pag=PJE&ori=ini&path=servicos/pje/index.php Informações sobre o PJe do TRT10] | <br>[http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&pag=PJE&ori=ini&path=servicos/pje/index.php Informações sobre o PJe do TRT10] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>☎ (61) 3348-1250 | <br>☎ (61) 3348-1250 | ||
Linha 378: | Linha 408: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TRT11''' |
− | | | + | | |
+ | [https://portal.trt11.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt11.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT11 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt11.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT11 2º Grau] | ||
+ | <br>[https://portal.trt11.jus.br/index.php/advogados/pagina-pje Informações sobre o PJe do TRT11] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT12''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt12.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT12 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt12.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT12 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pje/extranet/index.jsp Informações sobre o PJe do TRT12] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (48) 3216-4099 | ||
+ | <br>Horário: Das 12:00 às 19:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''TRT13''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt13.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt13.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT13 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt13.jus.br/segundograu/login.seam do TRT13 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt13.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT13] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>[http://www.trt13.jus.br/servicos/contato Abertura de chamado] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT14''' | ||
+ | | | ||
[http://www.trt14.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região] | [http://www.trt14.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região] | ||
− | + | | | |
[https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT14 1º Grau] | [https://pje.trt14.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT14 1º Grau] | ||
<br>[https://pje.trt14.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT14 2º Grau] | <br>[https://pje.trt14.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT14 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt14.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT14] | <br>[http://www.trt14.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT14] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br><font size="3">✉</font> pje@trt14.jus.br | <br><font size="3">✉</font> pje@trt14.jus.br | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''TRT15''' |
− | | | + | | |
+ | [http://portal.trt15.jus.br/trt15 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT15 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt15.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT15 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portal.trt15.jus.br/web/guest/pje-jt Informações sobre o PJe do TRT15] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ 0800-777-4344 | ||
+ | Horário: Das 09:00 às 19:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT16''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt16.jus.br/site/index.php Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [http://pje.trt16.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT16 1º Grau] | ||
+ | <br>[http://pje.trt16.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT16 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt16.jus.br/site/index.php?acao=conteudo/pje/index.php Informações sobre o PJe do TRT16] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (98) 2109-9500 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje@trt16.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 09:00 às 17:30 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT17''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trtes.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trtes.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT17 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trtes.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT17 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trtes.jus.br/principal/atividade-judiciaria/pje Informações sobre o PJe do TRT17] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (27) 3185-2227 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje.suporte@trtes.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT18''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt18.jus.br/portal/ Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt18.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT18 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt18.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT18 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt18.jus.br/portal/servicos/pje-jt/ Informações sobre o PJe do TRT18] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (62) 3222-5304 / 5552 / 5593 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> nsupje.chamados@trt18.jus.br | ||
+ | <br>Horário: Das 08:00 às 16:00 horas em dias úteis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT19''' | ||
+ | | | ||
[http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/ Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região] | [http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/ Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região] | ||
− | + | | | |
[http://pje.trt19.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT19 1º Grau] | [http://pje.trt19.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT19 1º Grau] | ||
<br>[http://pje.trt19.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT19 2º Grau] | <br>[http://pje.trt19.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT19 2º Grau] | ||
<br>[http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/JSPs/processoEletronico/processoEletronicoTRT19.jsp Informações sobre o PJe do TRT19] | <br>[http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/JSPs/processoEletronico/processoEletronicoTRT19.jsp Informações sobre o PJe do TRT19] | ||
− | + | | | |
☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
<br>☎ (82) 2121-8172 / 8152 | <br>☎ (82) 2121-8172 / 8152 | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT20''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt20.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt20.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT20 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt20.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT20 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt20.jus.br/pje Informações sobre o PJe do TRT20] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (79) 2105-8707 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> helpdesk@trt20.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT21''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt21.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/ PJe do TRT21 1º Grau] | ||
+ | <br>[http://pje.trt21.jus.br/segundograu/ PJe do TRT21 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt21.jus.br/Asp/Pje-JT/Pje_Home.asp Informações sobre o PJe do TRT21] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> pje_centraldeatendimento@trt21.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT22''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt22.jus.br/portal/home/ Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT22 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt22.jus.br/segundograu/login.seam do TRT22 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt22.jus.br/portal/paginas-destaque/pje-processo-judicial-eletronico/ Informações sobre o PJe do TRT22] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT23''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt23.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT23 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt23.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT23 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/Informese/processoJudicialEletronico/processo-judicial-eletronico Informações sobre o PJe do TRT23] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | <br>☎ (65) 3648-4040 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''TRT24''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://www.trt24.jus.br/ Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região] | ||
+ | | | ||
+ | [https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/login.seam PJe do TRT24 1º Grau] | ||
+ | <br>[https://pje.trt24.jus.br/segundograu/login.seam PJe do TRT24 2º Grau] | ||
+ | <br>[http://www.trt24.jus.br/www_trtms/pages/pje.jsf Informações sobre o PJe do TRT24] | ||
+ | | | ||
+ | ☎ 0800-200-6272 (CSJT) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
==Justiça Eleitoral== | ==Justiça Eleitoral== | ||
+ | |||
+ | No âmbito da Justiça Eleitoral está disponível no PJe apenas cinco classes originárias: | ||
+ | *Classes Ação Cautelar | ||
+ | *Mandado de Segurança | ||
+ | *Habeas Corpus | ||
+ | *Habeas Data | ||
+ | *Mandado de Injunção | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#DFD8D8" |'''TRIBUNAL''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Informações do PJe''' | ||
+ | ! colspan="1" style="background:#DFD8D8" |'''Central de Atendimento''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="width:50px"| '''TSE ''' | ||
+ | |style="width:350px"| | ||
+ | [http://www.tse.jus.br/ Tribunal Superior Eleitoral] | ||
+ | |style="width:250px"| | ||
+ | [https://pje.tse.jus.br/pje/login.seam PJe do TSE] | ||
+ | <br>[http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/processo-judicial-eletronico/processo-judicial-eletronico Informações sobre o PJe do TSE] | ||
+ | |style="width:400px"| | ||
+ | ☎ (61) 3030-8800 | ||
+ | <br><font size="3">✉</font> 8800@tse.jus.br | ||
+ | <br>[http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/processo-judicial-eletronico/abertura-de-chamado/formulario-de-solicitacao-de-suporte-ao-pje Formulário de solicitação de suporte ao PJe] | ||
