Mudanças entre as edições de "Ata da 33a"
Renata.catao (disc | contribs) (→Membros) |
Renata.catao (disc | contribs) (→Tarefas emergentes da reunião) |
||
(10 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| Daniela de Freitas Marques || JME (TJM-MG) || daniela@jmemg.jus.br | | Daniela de Freitas Marques || JME (TJM-MG) || daniela@jmemg.jus.br | ||
|- | |- | ||
− | + | | Jose Carlos Vasconcelos Filho || TJPE || j.carlos.filho@uol.com.br; <br>carlos.filho@tjpe.jus.br | |
− | | Jose Carlos Vasconcelos Filho || TJPE || j.carlos.filho@uol.com.br; <br>carlos.filho@tjpe | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gustavo Santini Teodoro || TJSP || gteodoro@tjsp.jus.br |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ricardo Torres Hermann || TJRS || hermann@tj.rs.gov.br |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 57: | Linha 44: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''e-mail''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''e-mail''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ramses || USP || ramses@usp.br |
+ | |- | ||
+ | | Ricardo Albuquerque || CFOAB || ricalb@terra.com.br | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 67: | Linha 57: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''e-mail''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''e-mail''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Laureano de Lyra Montarroyos Filho || TRF5 || laureano@trf5.jus.br |
|- | |- | ||
− | | | + | | George Gaio Figueira Rego da Costa || TRF2 || george@trf2.jus.br |
+ | |- | ||
+ | | Leonardo Carvalho || TRF2 || leonardocarvalho@trf2.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | | Giovani Viana Mendes || TJMMG || giovani@tjmmg.jus.br (ausente) | ||
+ | |- | ||
+ | | Thiago Fini Kanashiro || TSE || thiago.kanashiro@tse.jus.br | ||
+ | |- | ||
+ | | Deusdete Alves Paixão || CNJ || deusdete.alves@cnj.jus.br | ||
|} | |} | ||
== Pauta == | == Pauta == | ||
− | + | # Criação do Comitê do PJE da Justiça dos Estados e Distrito Federal e Territórios | |
− | + | # Codificação das melhorias da Central de Mandados (responsabilidade e prazos) | |
+ | # Crittérios de distribuição do PJE por pesos e os seus impactos no Sistema de | ||
+ | Estatística do Poder Judiciário | ||
+ | # Critério de parametrização do Sistema Justiça em Números no PJE | ||
− | + | == Debates e conclusões == | |
− | + | ||
− | ''' | + | '''1.''' Criação do Comitê do PJE da Justiça dos Estados e Distrito Federal e Territórios |
− | + | No 3o encontro do PJE dos Tribunais de Justiça Estaduais, ocorrido no dia 07/12/2012, em Belo Horizonte (MG) ficou deliberado a criação do Comitê do PJE da Justiça Estadual, que será composto de 7 Tribunais Estaduais (já consignados na ata do encontro anexada a esta minuta). Dentre as atividades desse comitê estão: | |
+ | * A priorização das ISSUES de melhorias e correções já cadastradas; | ||
+ | * A priorização de novas issues; e | ||
+ | * A criação de uma equipe composta por pelo menos um servidor (área de desenvolvimento ou negócio) de cada tribunal. A idéia é que essa equipe comece os trabalhos em fevereiro/2013 e passem de três a seis meses em Brasília. Na oportunidade o Dr. Paulo Cristovão informou que uma iniciativa análoga a essa está sendo tratada no âmbito da Justiça Federal junto ao Conselho da Justiça Federal. O CJF está formando um grupo de 24 pessoas que irá a Brasília em Janeiro ou início de Fevereiro. Esse grupo será capacitado para atuar nas novas implantações e priorização das demandas da Justiça Federal a exemplo do CSJT. A implantação do PJE no âmbito da Justiça Estadual também será uma das atribuições do Comitê Gestor da Justiça Estadual. Outra atividade de responsabilidade do Comitê Gestor será a padronização dos fluxos do processo nas instalações do PJE. | ||
− | |||
− | ''' | + | '''2.''' Codificação das melhorias da Central de Mandados (responsabilidade e prazos) |
− | + | O Dr. Marivaldo externou preocupação quanto o desenvolvimento do módulo Central de Mandados que está a cargo da Justiça do Trabalho, mas até o momento não se tem resultados concretos dessa atividade, que segundo o Dr. Marivaldo, em alguns casos tornou-se impeditiva a implantação do PJE, como no caso do TJMG. Em razão da dificuldade do CNJ em assumir essa atividade, seria necessário repassá-la a outra unidade que tenha fábrica. O Dr. José Carlos (TJPE) se dispôs a consultar o presidente e a área de TI do TJPE sobre a possibilidade de assumirem essa demanda. | |
− | ''' | + | '''3.''' Crittérios de distribuição do PJE por pesos e os seus impactos no Sistema de Estatística do Poder Judiciário |
− | + | A discussão dos assuntos 3 e 4 da pauta ficou prejudicada pela ausência dos proponentes (CSJT) na reunião. Segundo os Drs. Marivaldo e Paulo Cristóvao, para discutir essas demandas seria necessária a elaboração de uma minuta de proposta concreta para início da discussão. O Dr. Paulo Cristóvao informou que no final de janeiro/2013 fará uma apresentação à Comissão de Estatística do CNJ para demonstrar a sistemática de pesos utilizada na distribuição de processos no PJE. Foi identificado pelos participantes que esse assunto é complexo, será uma discussão demorada e que seria necessário o envolvimento das corregedorias e setores de estatística. | |
− | |||
− | ''' | + | '''4.''' Critério de parametrização do Sistema Justiça em Números no PJE |
+ | Proposta: Em janeiro, reunir uma pequena equipe para discutir uma proposta, a ser apresentada ao Comitê Gestor. Aprovado: Equipe: CNJ, CJF, CSJT, TSE, TJ a ser definido pelos representantes da JC e Comitê da JC. | ||
− | |||
− | ''' | + | '''5.''' Outros assuntos tratados |
− | |||
− | ''' | + | '''5.1''' Participação do TSE em atividades do PJE |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | O Dr. Paulo Cristóvao informou aos participantes que o TSE está empenhado como fábrica e tem se destacado no desenvolvimento de atividades do PJE. | |
− | + | ||
− | ''' | + | '''5.2''' Migração do PROJUDI |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | O Dr. Marcelo Mesquita (TJPI) solicitou informação sobre a migração do PROJUDI que ficou a cargo do TJMG. O Dr. Marivaldo informou que o assunto foi tratado no encontro do PJE ocorrido em MG e estaria registrado na memória de reunião do evento, e que até o final de janeiro/2013 as rotinas de migração estariam prontas. O TJDFT seria a unidade escolhida para efetuar o teste real dessa migração. | |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''5.3''' Gravação de audiência |
+ | O Dr. Marcelo Mesquita perguntou sobre o andamento da ferramenta de gravação de audiência desenvolvida pelo TJPE. O Dr. Marivaldo informou que a ferramenta está em funcionamento em modo ‘stand alone’, ou seja, ainda não integrada ao PJE. Uma das preocupações da gravação é o tamanho do arquivo gerado pelo sistema (cerca de 187MB por hora de gravação). Foi informado que no início de fevereiro/2013 serão feitos testes dessa funcionalidade com o PJE nas instalação do CNJ. | ||
− | |||
− | ''' | + | '''5.4''' Retomada de implantação do PJE |
− | + | Ao ser perguntado pelo Dr. Marcelo Mesquita sobre a retomada das instalações do PJE, o Dr. Marivaldo informou que a partir de janeiro/2013 será retomado o cronograma de instalação do PJE, seguindo a priorização feita por ordem dos ofícios de solicitação dos interessados. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Próxima reunião do comitê gestor == | == Próxima reunião do comitê gestor == | ||
− | A próxima reunião do | + | A próxima reunião do Comitê Gestor do PJE será no dia 21/02/2013, às 10h, presencialmente, no plenário do CNJ. |
== Tarefas emergentes da reunião == | == Tarefas emergentes da reunião == | ||
− | + | * O Dr. Marivaldo encaminhará a memória da reunião do 3o Encontro do PJE no âmbito da Justiça Estadual, ocorrida no dia 07/12/2012. | |
− | + | * O Deusdete encaminhará os requisitos da Central de Mandados da Justiça Trabalhista para o Dr. José Carlos (TJPE) | |
− | + | * O Dr. Marivaldo repassará a todos os membros do Comitê do Gestor do PJE todos os comentários referentes às consultas públicas de Resolução do PJE e Modelo Nacional de Interoperabilidade. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 17h09min de 7 de agosto de 2013
Conteúdo |
[editar] Data
13/12/2012
[editar] Horário
10h00 (BSB)
[editar] Local
Videoconferência - Sala de videoconferencia do CNJ (514N)
[editar] Participantes
[editar] Membros
Nome | Órgão | |
Paulo Cristovão de Araújo Silva Filho | CNJ | paulo.cristovao@cnj.jus.br |
Marivaldo Dantas de Araújo | CNJ | marivaldo.araujo@cnj.jus.br |
Paula Patrícia Provedel Mello Nogueira | CSJT | paulapatricia@jfrj.jus.br |
Marisa Claudia Gonçalves Cucio | TRF3 | MCUCIO@jfsp.jus.br |
Marcelo Mesquita Silva | JE (TJPI) | mmesquit76@gmail.com |
Daniela de Freitas Marques | JME (TJM-MG) | daniela@jmemg.jus.br |
Jose Carlos Vasconcelos Filho | TJPE | j.carlos.filho@uol.com.br; carlos.filho@tjpe.jus.br |
Gustavo Santini Teodoro | TJSP | gteodoro@tjsp.jus.br |
Ricardo Torres Hermann | TJRS | hermann@tj.rs.gov.br |
[editar] Convidados
Nome | Órgão | |
Ramses | USP | ramses@usp.br |
Ricardo Albuquerque | CFOAB | ricalb@terra.com.br |
[editar] Gerentes técnicos
Nome | Órgão | |
Laureano de Lyra Montarroyos Filho | TRF5 | laureano@trf5.jus.br |
George Gaio Figueira Rego da Costa | TRF2 | george@trf2.jus.br |
Leonardo Carvalho | TRF2 | leonardocarvalho@trf2.jus.br |
Giovani Viana Mendes | TJMMG | giovani@tjmmg.jus.br (ausente) |
Thiago Fini Kanashiro | TSE | thiago.kanashiro@tse.jus.br |
Deusdete Alves Paixão | CNJ | deusdete.alves@cnj.jus.br |
[editar] Pauta
- Criação do Comitê do PJE da Justiça dos Estados e Distrito Federal e Territórios
- Codificação das melhorias da Central de Mandados (responsabilidade e prazos)
- Crittérios de distribuição do PJE por pesos e os seus impactos no Sistema de
Estatística do Poder Judiciário
- Critério de parametrização do Sistema Justiça em Números no PJE
[editar] Debates e conclusões
1. Criação do Comitê do PJE da Justiça dos Estados e Distrito Federal e Territórios
No 3o encontro do PJE dos Tribunais de Justiça Estaduais, ocorrido no dia 07/12/2012, em Belo Horizonte (MG) ficou deliberado a criação do Comitê do PJE da Justiça Estadual, que será composto de 7 Tribunais Estaduais (já consignados na ata do encontro anexada a esta minuta). Dentre as atividades desse comitê estão:
- A priorização das ISSUES de melhorias e correções já cadastradas;
- A priorização de novas issues; e
- A criação de uma equipe composta por pelo menos um servidor (área de desenvolvimento ou negócio) de cada tribunal. A idéia é que essa equipe comece os trabalhos em fevereiro/2013 e passem de três a seis meses em Brasília. Na oportunidade o Dr. Paulo Cristovão informou que uma iniciativa análoga a essa está sendo tratada no âmbito da Justiça Federal junto ao Conselho da Justiça Federal. O CJF está formando um grupo de 24 pessoas que irá a Brasília em Janeiro ou início de Fevereiro. Esse grupo será capacitado para atuar nas novas implantações e priorização das demandas da Justiça Federal a exemplo do CSJT. A implantação do PJE no âmbito da Justiça Estadual também será uma das atribuições do Comitê Gestor da Justiça Estadual. Outra atividade de responsabilidade do Comitê Gestor será a padronização dos fluxos do processo nas instalações do PJE.
2. Codificação das melhorias da Central de Mandados (responsabilidade e prazos)
O Dr. Marivaldo externou preocupação quanto o desenvolvimento do módulo Central de Mandados que está a cargo da Justiça do Trabalho, mas até o momento não se tem resultados concretos dessa atividade, que segundo o Dr. Marivaldo, em alguns casos tornou-se impeditiva a implantação do PJE, como no caso do TJMG. Em razão da dificuldade do CNJ em assumir essa atividade, seria necessário repassá-la a outra unidade que tenha fábrica. O Dr. José Carlos (TJPE) se dispôs a consultar o presidente e a área de TI do TJPE sobre a possibilidade de assumirem essa demanda.
3. Crittérios de distribuição do PJE por pesos e os seus impactos no Sistema de Estatística do Poder Judiciário
A discussão dos assuntos 3 e 4 da pauta ficou prejudicada pela ausência dos proponentes (CSJT) na reunião. Segundo os Drs. Marivaldo e Paulo Cristóvao, para discutir essas demandas seria necessária a elaboração de uma minuta de proposta concreta para início da discussão. O Dr. Paulo Cristóvao informou que no final de janeiro/2013 fará uma apresentação à Comissão de Estatística do CNJ para demonstrar a sistemática de pesos utilizada na distribuição de processos no PJE. Foi identificado pelos participantes que esse assunto é complexo, será uma discussão demorada e que seria necessário o envolvimento das corregedorias e setores de estatística.
4. Critério de parametrização do Sistema Justiça em Números no PJE
Proposta: Em janeiro, reunir uma pequena equipe para discutir uma proposta, a ser apresentada ao Comitê Gestor. Aprovado: Equipe: CNJ, CJF, CSJT, TSE, TJ a ser definido pelos representantes da JC e Comitê da JC.
5. Outros assuntos tratados
5.1 Participação do TSE em atividades do PJE
O Dr. Paulo Cristóvao informou aos participantes que o TSE está empenhado como fábrica e tem se destacado no desenvolvimento de atividades do PJE.
5.2 Migração do PROJUDI
O Dr. Marcelo Mesquita (TJPI) solicitou informação sobre a migração do PROJUDI que ficou a cargo do TJMG. O Dr. Marivaldo informou que o assunto foi tratado no encontro do PJE ocorrido em MG e estaria registrado na memória de reunião do evento, e que até o final de janeiro/2013 as rotinas de migração estariam prontas. O TJDFT seria a unidade escolhida para efetuar o teste real dessa migração.
5.3 Gravação de audiência
O Dr. Marcelo Mesquita perguntou sobre o andamento da ferramenta de gravação de audiência desenvolvida pelo TJPE. O Dr. Marivaldo informou que a ferramenta está em funcionamento em modo ‘stand alone’, ou seja, ainda não integrada ao PJE. Uma das preocupações da gravação é o tamanho do arquivo gerado pelo sistema (cerca de 187MB por hora de gravação). Foi informado que no início de fevereiro/2013 serão feitos testes dessa funcionalidade com o PJE nas instalação do CNJ.
5.4 Retomada de implantação do PJE
Ao ser perguntado pelo Dr. Marcelo Mesquita sobre a retomada das instalações do PJE, o Dr. Marivaldo informou que a partir de janeiro/2013 será retomado o cronograma de instalação do PJE, seguindo a priorização feita por ordem dos ofícios de solicitação dos interessados.
[editar] Próxima reunião do comitê gestor
A próxima reunião do Comitê Gestor do PJE será no dia 21/02/2013, às 10h, presencialmente, no plenário do CNJ.
[editar] Tarefas emergentes da reunião
- O Dr. Marivaldo encaminhará a memória da reunião do 3o Encontro do PJE no âmbito da Justiça Estadual, ocorrida no dia 07/12/2012.
- O Deusdete encaminhará os requisitos da Central de Mandados da Justiça Trabalhista para o Dr. José Carlos (TJPE)
- O Dr. Marivaldo repassará a todos os membros do Comitê do Gestor do PJE todos os comentários referentes às consultas públicas de Resolução do PJE e Modelo Nacional de Interoperabilidade.