|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| | | |
− | == DESCRIÇÃO ==
| |
− | Este caso de uso tem o objetivo de permitir a inclusão e alteração da Informação Criminal Relevante referente à prisão do(s) réu(s) selecionado(s) no processo em questão.
| |
− |
| |
− | == ATORES ==
| |
− | Servidores do Judiciário (Podendo ser parametrizado pelo Administrador)
| |
− |
| |
− | == PRÉ-CONDIÇÕES ==
| |
− | Deverá haver Movimentação de Prisão cadastrada para o processo.
| |
− |
| |
− | == FLUXO DE EVENTOS ==
| |
− |
| |
− | == Fluxo Básico – Incluir Prisão ==
| |
− |
| |
− | P1 O sistema recupera e exibe a lista de réus do processo; [ATR1]; TE01;
| |
− | P2 O ator seleciona o(s) réu(s) desejado(s); [RN72]; FA03
| |
− | P3 O sistema exibe os “Dados da Prisão”; [ATR2]
| |
− | P4 O ator preenche os dados da Prisão;
| |
− | P5 O ator seleciona a opção Incluir;
| |
− | P6 O sistema valida os dados informados; [RN17]; FE01; [RN45] [RN143]
| |
− | P7 Todas as regras sendo atendidas, o sistema grava as informações de prisão e, se existir, de encerramento de prisão.
| |
− | P8 O sistema exibe a mensagem MN1 e permanece na tela atual;
| |
− | P9 O caso de uso é finalizado.
| |
− |
| |
− | == Fluxos Alternativos ==
| |
− | 4.2.1 FA1 – EDITAR PRISÃO
| |
− | 1. O sistema recupera e exibe os “Dados da Prisão”; [ATR2]; TE03
| |
− | 2. O ator realiza as alterações desejadas;
| |
− | 3. O ator seleciona a opção “Gravar”; FA02
| |
− | 4. O sistema valida os dados informados; [RN17]; FE01;
| |
− | 5. Todas as regras sendo atendidas, o sistema exibe a mensagem MN1 e permanece na tela atual;
| |
− | 6. O caso de uso é finalizado
| |
− |
| |
− | 4.2.2 FA02 – OPÇÃO “NOVO”
| |
− | 1. O caso de uso retorna para o P1.
| |
− |
| |
− | 4.2.3 FA03 - ENCERRAR PRISÃO
| |
− | 1. O sistema exibe a mensagem, MN38;
| |
− | 2. O ator confirma a mensagem exibida; FA04
| |
− | 3. O sistema exibe os “Dados para Encerramento da Prisão”; [ATR3]; TE02
| |
− | 4. O ator informa os dados do encerramento;
| |
− | 5. O ator seleciona a opção “Gravar”; FA04
| |
− | 6. O sistema valida os dados informados;
| |
− | 7. O sistema não grava as informações, apenas armazena em memória.
| |
− | 8. O sistema exibe a mensagem MN50;
| |
− | 9. O ator confirma a mensagem exibida;
| |
− | 10. O sistema retorna ao passo P3.
| |
− |
| |
− | 4.2.4 FA04 – OPÇÃO “FECHAR”
| |
− | 1. O caso de uso retorna para o P1.
| |
− |
| |
− | 4.3 Fluxos de Exceção
| |
− | 4.3.1 FE01 – CAMPO(S) OBRIGATÓRIO(S) NÃO PREENCHIDO [RN17]
| |
− | 1. O sistema exibe a mensagem, MN6;
| |
− | 2. O ator confirma a mensagem exibida;
| |
− | 3. O sistema retorna ao passo P3.
| |
− |
| |
− | 4.3.2 FE02 – DATA DE ENCERRAMENTO INFERIOR À DATA DA PRISÃO [RN74]
| |
− | 1. O sistema exibe a mensagem, MN42;
| |
− | 2. O ator confirma a mensagem exibida;
| |
− | 3. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo alternativo FA03.
| |
− |
| |
− | 5. PONTOS DE EXTENSÃO
| |
− | Não se aplica.
| |
− |
| |
− | 6. ENTIDADES RELACIONADAS (SGBD)
| |
− | Entidades Tabelas correspondentes
| |
− | Prisão criminal.tb_icr_prisao
| |
− | Réus do processo client.tb_processo_parte
| |
− | Estabelecimento Prisional criminal.tb_estabelecimento_prisional
| |
− |
| |
− | 7. PÓS-CONDIÇÕES
| |
− | Não se aplica.
| |
− |
| |
− | 8. ATRIBUTOS
| |
− | ATR1 – Réus do Processo
| |
− | Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório Editável* Regras Observação
| |
− | Réus do Processo Nome de todos os réus do processo selecionado Lista - Sim N/A RI024 -
| |
− | * I – Inclusão, A – Alteração, E – Exclusão, C – Consulta, N/A – Não se aplica.
| |
− |
| |
− | ATR2 – Dados da Prisão
| |
− | Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório Editável* Regras Observação
| |
− | Data da Prisão Campo para informar a data da Prisão. Data 8 Sim I/A RI088 Caso haja, para um réu, o encerramento da prisão com o valor "Conversão da prisão" para o campo "Motivo de Encerramento", o sistema não deverá permitir a edição desse campo (Data Prisão) e deverá preenchê-lo como o valor informado no campo “Data do Encerramento” (ATR3)
| |
− | Tipo da Prisão Campo para selecionar o tipo da prisão. Lista N/A Sim N/A RD003
| |
− | RI088 -
| |
− | Prazo da Prisão Campo para informar em dias o prazo da prisão. Numérico 5 Não I/A RI088 -
| |
− | Unidade da Federação do Estabelecimento Prisional Atual Unidade da Federação dos Estabelecimentos Prisionais cadastrados Lista - Sim I/A RI088 -
| |
− | Nome do Estabelecimento Prisional Atual Nomes dos Estabelecimentos Prisionais cadastrados Lista - Sim I/A RN58; RI022
| |
− | RI088 -
| |
− | Data de Encerramento da Prisão Data de encerramento da Prisão – O campo é preenchido automaticamente quando a prisão é encerrada, ou ocorre o cadastro de um ICR de soltura ou fuga. Data 8 Não N/A - Só aparece na tela de editar
| |
− | Motivo do Encerramento Descrição do motivo de encerramento da Prisão – O campo é preenchido automaticamente quando a prisão é encerrada, ou ocorre o cadastro de um ICR de soltura ou fuga. Alfanumérico - Não N/A - Só aparece na tela de editar
| |
− | * I – Inclusão, A – Alteração, E – Exclusão, C – Consulta, N/A – Não se aplica.
| |
− |
| |
− | ATR3 – Dados do Encerramento da Prisão
| |
− | Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório Editável* Regras Observação
| |
− | Data da Prisão Data da última prisão do réu Data 8 Não N/A - Carga conforme ICR de Prisão do réu
| |
− | Tipo da Prisão Descrição do tipo da prisão Alfanumérico 30 Não N/A - Carga conforme ICR de Prisão do réu
| |
− | Prazo (em dias) Quantidade de dias que o réu deverá ficar na prisão Número 8 Não N/A - Carga conforme ICR de Prisão do réu
| |
− | Unidade da Federação do Estabelecimento Prisional Atual Unidade da Federação dos Estabelecimentos Prisionais cadastrados Lista - Sim I/A RI088 -
| |
− | Nome do Estabelecimento Prisional Atual Nomes dos Estabelecimentos Prisionais cadastrados Lista - Sim I/A RN71
| |
− | RI088 -
| |
− | Data do Encerramento Data de encerramento da prisão Data 8 Sim I RI088 -
| |
− | Motivo do Encerramento Descrição da justificativa para o encerramento da Prisão Lista - Sim N/A RD042
| |
− | RI088 Este campo deverá ser carregado com o valor “Conversão da prisão” selecionado.
| |
− | Observação Campo de descrição livre. Alfanumérico 300 Não I/A RI088 -
| |
− | * I – Inclusão, A – Alteração, E – Exclusão, C – Consulta, N/A – Não se aplica
| |
− | 9. INTERFACES
| |
− | 9.1 TE01 – Cadastro Prisão
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 9.2 TE02 – Dados do Encerramento da Prisão
| |
− |
| |
− | 9.3 TE03 – Editar ICR Prisão
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 10. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
| |
− | Requisito não Funcional Descrição
| |
− | Usabilidade Não se aplica
| |
− | Confiabilidade Não se aplica
| |
− | Performance Não se aplica
| |
− | Suportabilidade Não se aplica
| |
− |
| |
− |
| |
− | 11. REFERÊNCIAS
| |
− | PJE - REGRAS DE NEGOCIO.doc
| |
− | PJE - REGRAS DE MENSAGENS.doc
| |
− | PJE - REGRAS DE INTERFACE.doc
| |
− | PJE - REGRAS DE DOMINIO.doc
| |
− |
| |
− | 12. OBSERVAÇÕES
| |
− | Este caso de uso possui informações vinculadas ao caso de uso Cadastra Transferência do Réu, pois informa o novo estabelecimento prisional, para onde o réu será transferido, vinculado ao mesmo ICR de Prisão do réu.
| |