Utilização do PJe
De PJe
Edição feita às 12h28min de 12 de maio de 2015 por Adriano.pamplona (disc | contribs)
O PJe está instalado em produção em alguns tribunais. Esta página agrega informações sobre a utilização do sistema na Justiça Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho.
Conteúdo |
Contatos
Aqui temos a lista de dos tribunais que utilizam o PJe com seus respectivos contatos e links para acesso:
- TRF 5ª região (Justiça federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.)
- TJPE
- Contatos
- Suporte: (81) 2123.9500
- Email: pje.atendimento@tjpe.jus.br
- Suporte: (81) 2123.9500
- Contatos
- TJPB
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- E-mail: pje.atendimento@tjpb.jus.br
- Suporte ao usuário interno/externo: (83) 3216-1435 / 1429 / 1404 / 1819
- Contatos
- TJRN
- Contatos
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Suporte ao advogado: (84) 3616-9364
- E-mail: pje.atendimento@tjrn.jus.br
- Suporte ao servidor: (84) 3616-6404
- Contatos
- CNJ
- Contatos
- Suporte ao usuário interno/externo: (61) 2326-5353
- E-mail: pje.suporte@cnj.jus.br
- Contatos
Estatísticas
Aqui manteremos dados que denotam a evolução do uso do PJe nos tribunais em que está instalado. Listaremos, para os tribunais que o utilizam, a quantidade de varas e a quantidade de processos em tramitação no PJe por tribunal.
Outubro de 2014
Novembro de 2014
Esfera | Tribunal | Instância | Qtd processos | Qtd órgãos julgadores | Desde | Versão PJe | Observação |
Estadual | TJDFT | 1ª | 5.366 | 10 | 25/07/2014 | 1.7.0.2 | |
TJRN | 1ª | 48.938 | 93 | 16/05/2013 | 1.6.5.18 | ||
TJRN | 2ª | 428 | 9 | 19/12/2013 | 1.6.5.18 | ||
TJMG | 1ª | 10.527 | 86 | 13/09/2012 | 1.6.5.14 | ||
TJMT | 1ª | 8.212 | 3 | 13/12/2011 | 1.4.6.3 | ||
TJRO | 1ª | 2.980 | 8 | 07/07/2014 | 1.6.5.18 | A quantidade de processos e a quantidade de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014, pois até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização desses dados. | |
TJRR | 1ª | 2.834 | 1 | 29/01/2013 | 1.4.6.2 | ||
TJPB | 1ª | 39.729 | 35 | 01/06/2011 | 1.6.5.18 | ||
TJPB | 2ª | 1.700 | 34 | 01/04/2012 | 1.6.5.18 | ||
TJPE | 1ª | 217.157 | 132 | 31/03/2011 | 1.6.5.15 | ||
TJPE | 2ª | 3.291 | 26 | 27/07/2014 | 1.6.5.15 | ||
TJMA | 1ª | 415 | 4 | 22/10/2013 | 1.6.5.18 | ||
TJGO | 1ª | 380 | 11 | 28/07/2014 | 1.6.5.18 | ||
TJBA | 1ª | 266 | 4 | 18/09/2014 | 1.6.5.18 | ||
TJRS | 1ª | 652 | 3 | 01/04/2014 | 1.6.5.13 | A quantidade de processos e a quantidade de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014, pois até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização desses dados. | |
TJCE | 1ª | 13.369 | 41 | 12/05/2014 | 1.6.5.18 | ||
Federal | TRF5 | 1ª | 62.503 | 81 | 01/04/2014 | P9.1.9 | |
TRF5 | 2ª | 18.316 | 19 | 12/05/2014 | P9.1.9 | A quantidade de processos e a quantidade de órgãos julgadores foram atualizadas em 14/10/2014, pois até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização desses dados. | |
Trabalhista | TRTS | 1ª e 2ª | 2.204.294 | 1246 | dezembro de 2011 | 1.4.8.2 | A quantidade de processos e a quantidade de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014, pois até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização desses dados. |
Especial | CNJ | 2ª | 50.716 | 15 | 28/02/2014 | 1.7.0.0 | |
CJF(TNU) | 2ª | 20 | 11 | Janeiro de 2014 | 1.6.4.5 | A quantidade de processos e a quantidade de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014, pois até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização desses dados. | |
Total | 2.692.093 | 1.846 | |||||
Janeiro de 2015
Esfera | Tribunal | Instância | Qtd processos | Qtd órgãos julgadores | Desde | Versão PJe | Observação |
Estadual | TJDFT | 1ª | 10.169 | 10 | 25/07/2014 | 1.7.0.2 | Atualizado em 29/01/15 |
TJDFT | 2ª | 97 | 3 | 17/12/2014 | 1.7.0.2 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJRN | 1ª | 55.746 | 80 | 16/05/2013 | 1.6.5.18 | Atualizado em 01/12 - Sem respostas | |
TJRN | 2ª | 519 | 9 | 19/12/2013 | 1.6.5.18 | Atualizado em 01/12 - Sem respostas | |
TJMG | 1ª | 19.171 | 95 | 13/09/2012 | 1.6.5.14 | Atualizado em 28/01/15 | |
TJMT | 1ª | 9.842 | 23 | 13/12/2011 | 1.4.6.3 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJRO | 1ª | 14.311 | 50 | 07/07/2014 | 1.6.5.21 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJRR | 1ª | 3.007 | 1 | 29/01/2013 | 1.4.6.2 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJPB | 1º | 47.131 | 36 | 01/06/2011 | 1.6.5.21 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJPB | 2º | 2.006 | 32 | 01/04/2012 | 1.6.5.21 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJPE | 1º | 291.589 | 162 | 31/03/2011 | 1.6.5.21 | Atualizado em 30/01/12 | |
TJPE | 2º | 4.840 | 26 | 27/07/2014 | 1.6.5.21 | Atualizado em 30/01/12 | |
TJMA | 1º | 11.738 | 38 | 22/10/2013 | 1.6.5.21 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJMA | 2º | 96 | 1 | 19/12/2014 | 1.6.5.21 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJGO | 1º | 889 | 15 | 28/07/2014 | 1.6.5.21 | Previsão de implantação de 12 unidades de 2º grau dia 15/12. Atualizado em 29/01/15 | |
TJBA | 1º | 804 | 62 | 18/09/2014 | 1.6.5.18 | Há mais 20 órgãos julgadores com o PJe implantado, porém aguardando o decurso do prazo de 30 dias para que torne-se obrigatório. Atualizado em 29/01/15 | |
TJRS | 1º | 1.082 | 80 | 01/04/2014 | 1.6.5.13 | Atualizado em 29/01/15 | |
TJCE | 1º | 22.016 | 41 | 12/05/2014 | 1.6.5.21 | Atualizado em 28/01/15 | |
TJPA | 1º | 227 | 3 | 30/10/2014 | 1.6.5.21 | Atualizado em 28/01/15 | |
Militar | TJMMG | 1º | 13 | 3 | 11/11/2014 | 1.6.5.17 | O sistema está em produção , estará obrigatório a partir de 15/12. Está em uso somente no 1º grau em duas classes cíveis, quais sejam: procedimento ordinário (classe 7) e impugnação ao valor da causa. Atualizado em 29/01/15 |
Federal | TRF1 | 1º | 832 | 19 | 01/12/2014 | 1.7.0.3 | Atualizado em 29/01/15 |
TRF1 | 2º | 118 | 28 | 01/12/2014 | 1.7.0.3 | Atualizado em 29/01/15 | |
TRF5 | 1º | 61.331 | 81 | 01/04/2014 | P9.2.3 | Atualizado em 03/02/15 | |
TRF5 | 2º | 21.567 | 19 | 12/05/2014 | P9.2.3 | Atualizado em 03/02/15 | |
Trabalhista | TRTS | 1º e 2º | 2.204.294 | 1246 | dezembro de 2011 | 1.4.8.2 | Até o presente momento o Tribunal não enviou a atualização dos dados. Informações constantes foram atualizadas em 01/10/2014 |
Especial | CNJ | 2ª | 52.477 | 15 | 28/02/2014 | 1.7.1 | Atualizado em 29/01/15 |
CJF(TNU) | 2ª | 20 | 11 | Janeiro de 2014 | 1.6.5.14 | "Ainda não foi finalizada a implantação do PJe na TNU. | |
Dados constantes referentes a quantidade de processos e de órgãos julgadores foram atualizadas em 01/10/2014" | |||||||
Total | 2.835.932 | 2.189 | |||||
Serviço de Interoperabilidade (MNI)
Apresentamos a lista dos endereços de intercomunicação das instalações do PJe nos tribunais que já implantaram PJe em produção.
Mais informações sobre interoperabilidade leia aqui.