Mudanças entre as edições de "Temas"
Renata.catao (disc | contribs) |
Renata.catao (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para que a visão do projeto seja bem sucedida, subdividimos as necessidades encontradas na visão em temas/subtemas do PJe. Esse agrupamento em temas ajuda a identificar o contexto de utilização de cada funcionalidade do PJe, assim como mantém a rastreabilidade entre o produto e os requisitos iniciais. A rastreabilidade é extremamente útil no entendimento do projeto como um todo e na análise de impacto de suas alterações. Abaixo os temas identificados com base no [[Documento_de_visão|documento de visão]] do PJe: | Para que a visão do projeto seja bem sucedida, subdividimos as necessidades encontradas na visão em temas/subtemas do PJe. Esse agrupamento em temas ajuda a identificar o contexto de utilização de cada funcionalidade do PJe, assim como mantém a rastreabilidade entre o produto e os requisitos iniciais. A rastreabilidade é extremamente útil no entendimento do projeto como um todo e na análise de impacto de suas alterações. Abaixo os temas identificados com base no [[Documento_de_visão|documento de visão]] do PJe: | ||
− | == Compartilhamento de dados nacionais == | + | == Sistema de controle de processos e produção de atos processuais == |
+ | |||
+ | Essa é a visão do produto PJe. | ||
+ | |||
+ | === Compartilhamento de dados nacionais === | ||
Possibilidade de replicação de dados processuais e movimentações processuais de interesse da Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça na forma das tabelas unificadas | Possibilidade de replicação de dados processuais e movimentações processuais de interesse da Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça na forma das tabelas unificadas | ||
− | == Prevenção nacional == | + | === Prevenção nacional === |
Essa necessidade diz respeito a repetição de ações dentro do sistema judiciário e a decisões conflitantes a respeito do mesmo assunto | Essa necessidade diz respeito a repetição de ações dentro do sistema judiciário e a decisões conflitantes a respeito do mesmo assunto | ||
− | == Cadastro único de pessoa == | + | === Cadastro único de pessoa === |
* Identificação unívoca de pessoa participante do processo | * Identificação unívoca de pessoa participante do processo | ||
Linha 15: | Linha 19: | ||
* Possibilidade de unificação de dados estritamente pessoais, como os referentes a dados ou eventos criminais relevantes | * Possibilidade de unificação de dados estritamente pessoais, como os referentes a dados ou eventos criminais relevantes | ||
− | == Interface padronizada == | + | === Interface padronizada === |
Unificar a forma e interface de acesso dos atores processuais externos aos processos judiciais | Unificar a forma e interface de acesso dos atores processuais externos aos processos judiciais | ||
− | == Comunicação entre instituições == | + | === Comunicação entre instituições === |
Permitir maior integração do Judiciário com outros entes ou órgãos auxiliares da função jurisdicional | Permitir maior integração do Judiciário com outros entes ou órgãos auxiliares da função jurisdicional | ||
− | == Controle de execuções criminais == | + | === Controle de execuções criminais === |
* Capacidade de controlar os eventos que têm potencialidade de influir na execução criminal durante o curso dos processos de conhecimento criminais | * Capacidade de controlar os eventos que têm potencialidade de influir na execução criminal durante o curso dos processos de conhecimento criminais | ||
* Capacidade de controlar os eventos e dados informativos das decisões pertinentes à execução criminal | * Capacidade de controlar os eventos e dados informativos das decisões pertinentes à execução criminal | ||
− | == Parametrização do processo de negócio == | + | === Parametrização do processo de negócio === |
A definição do fluxo do processo judicial deve ser feita no próprio sistema, atingindo com isso duas necessidades principais: | A definição do fluxo do processo judicial deve ser feita no próprio sistema, atingindo com isso duas necessidades principais: | ||
Linha 34: | Linha 38: | ||
* Automação de atividades que hoje são realizadas por servidores. | * Automação de atividades que hoje são realizadas por servidores. | ||
− | == Interface padronizada == | + | === Interface com o usuário padronizada === |
A possibilidade de utilização de um mesmo sistema para controle de processos e produção de atos processuais no âmbito do Poder Judiciário possibilita: | A possibilidade de utilização de um mesmo sistema para controle de processos e produção de atos processuais no âmbito do Poder Judiciário possibilita: |
Edição das 14h50min de 23 de janeiro de 2013
Para que a visão do projeto seja bem sucedida, subdividimos as necessidades encontradas na visão em temas/subtemas do PJe. Esse agrupamento em temas ajuda a identificar o contexto de utilização de cada funcionalidade do PJe, assim como mantém a rastreabilidade entre o produto e os requisitos iniciais. A rastreabilidade é extremamente útil no entendimento do projeto como um todo e na análise de impacto de suas alterações. Abaixo os temas identificados com base no documento de visão do PJe:
Conteúdo |
Sistema de controle de processos e produção de atos processuais
Essa é a visão do produto PJe.
Compartilhamento de dados nacionais
Possibilidade de replicação de dados processuais e movimentações processuais de interesse da Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça na forma das tabelas unificadas
Prevenção nacional
Essa necessidade diz respeito a repetição de ações dentro do sistema judiciário e a decisões conflitantes a respeito do mesmo assunto
Cadastro único de pessoa
- Identificação unívoca de pessoa participante do processo
- Compartilhamento de informações entre processos
- Possibilidade de indicação de mudanças de estado da pessoa entre processos
- Possibilidade de unificação de dados estritamente pessoais, como os referentes a dados ou eventos criminais relevantes
Interface padronizada
Unificar a forma e interface de acesso dos atores processuais externos aos processos judiciais
Comunicação entre instituições
Permitir maior integração do Judiciário com outros entes ou órgãos auxiliares da função jurisdicional
Controle de execuções criminais
- Capacidade de controlar os eventos que têm potencialidade de influir na execução criminal durante o curso dos processos de conhecimento criminais
- Capacidade de controlar os eventos e dados informativos das decisões pertinentes à execução criminal
Parametrização do processo de negócio
A definição do fluxo do processo judicial deve ser feita no próprio sistema, atingindo com isso duas necessidades principais:
- Redução do tempo de tramitação dos processos judiciais
- Automação de atividades que hoje são realizadas por servidores.
Interface com o usuário padronizada
A possibilidade de utilização de um mesmo sistema para controle de processos e produção de atos processuais no âmbito do Poder Judiciário possibilita:
- Uniformizar os sistemas e os treinamentos dados aos servidores da área-fim, reduzindo a curva de aprendizado para os novos servidores e auxiliares diretos
- Reduzir os custos de manutenção de sistemas
- Reduzir os custos de treinamento de pessoal da área de informática e direcionar com maior aproveitamento sua capacidade de trabalho
- Aumentar as vias de acesso ao Judiciário